スワップポイント
単位:当該通貨単位
通貨ペア | スワップポイント | |
---|---|---|
2025-01-14 | 2025-01-15 | |
/ 米ドル/円 | 189 | 750 |
/ ユーロ/円 | 132 | 524 |
/ 英ポンド/円 | 251 | 986 |
/ 豪ドル/円 | 109 | 454 |
/ スイスフラン/円 | 18 | 67 |
/ 加ドル/円 | 99 | 382 |
/ NZドル/円 | 96 | 375 |
/ 南アフリカランド/円 | 166 | 670 |
/ トルコリラ/円 | 39 | 139 |
/ ノルウェークローネ/円 | 156 | 650 |
/ 香港ドル/円 | 224 | 802 |
/ スウェーデンクローナ/円 | 102 | 383 |
/ メキシコペソ/円 | 203 | 831 |
/ ポーランドズロチ/円 | 55 | 226 |
/ ユーロ/米ドル | -0.41 | -1.61 |
/ 英ポンド/米ドル | 0.1 | 0.42 |
/ 英ポンド/スイスフラン | 1.34 | 5.25 |
/ 米ドル/スイスフラン | 1.02 | 4 |
/ 米ドル/カナダドル | 0.49 | 0.5 |
/ 豪ドル/米ドル | -0.04 | -0.09 |
/ ユーロ/スイスフラン | 0.68 | 2.64 |
/ ユーロ/英ポンド | -0.39 | -1.62 |
/ NZドル/米ドル | -0.07 | -0.22 |
/ ユーロ/豪ドル | -0.54 | -2.32 |
/ 英ポンド/豪ドル | 0.32 | 1.01 |
/ ラージ・米ドル/円 | 1890 | 7500 |
/ ラージ・ユーロ/円 | 1320 | 5240 |
/ ラージ・英ポンド/円 | 2510 | 9860 |
/ ラージ・豪ドル/円 | 1150 | 4540 |
/ ラージ・ユーロ/米ドル | -4.1 | -16.1 |
※スワップポイント(SP)とは各国の政策金利の差を365日で割った1日当たりの金利調整分になります。建玉1枚の金額であり、外国為替(FX)の毎取引日、取引時間終了後に決定し、付与されます。
一般的に金利の高い通貨の買い建玉を1日保有した場合、スワップポイントを受け取ることができ、逆に売り建玉を保有した場合、スワップポイントを支払います。
原則として土曜日と日曜日の分のスワップポイントは先渡しとなるため、2営業日後の受渡日が土日の休日となる場合、通常は水曜営業日に土日分を含めた「3日分」のスワップポイントが加算されます。
参考: スワップポイントカレンダー