マーケットウォッチ - 世界経済指標発表
主要国の政策金利発表スケジュール
単位:%、
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表 | 予想 | 実績 | 前回 | 発表 | 予想 | 発表 | 発表 | |
| 米国 | 8日 30日 |
- 1.50 |
1.50↓ - |
2.00 | - | - | 16日 | 28日 |
| ユーロ | 2日 8日 |
- | 4.25 3.75↓ |
4.25 | 6日 | - | 4日 | 15日 |
| イギリス | 8日 | - | 4.50↓ | 5.00 | 6日 | 4.00 | 4日 | 8日 |
| 豪州 | 7日 | - | 6.00↓ | 7.00 | 4日 | - | 2日 | 日 |
| スイス | 8日 | - | 2.25↓ | 2.75 | - | - | 11日 | 日 |
| カナダ | 8日 21日 |
- | 2.50↓ - |
3.00 | - | - | 9日 | 20日 |
| NZ | 23日 | - | - | 7.50 | - | - | 4日 | 日 |
| 日本 | 7日 31日 |
0.50 - |
0.50 - |
0.50 | 21日 | - | 19日 | 22日 |
※発表の日付は現地時間の表示になっております。詳細は各国の経済指標をご覧ください。
主要国の政策金利データ
単位:% 、↑は前回より引き上げ、↓は前回より引き下げ
| 米国 | ユーロ | イギリス | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 日本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年 | 9月 | 2.00↓ | 4.25↑ | 5.00↓ | 7.00↓ | 2.75↑ | 3.00↓ | 7.50↓ | 0.50↑ |
| 8月 | 7.25↑ | 8.00↓ | |||||||
| 7月 | |||||||||
| 6月 | 4.00↑ | 8.25↑ | |||||||
| 5月 | |||||||||
| 4月 | 2.25↓ | ||||||||
| 3月 | 5.25↓ | 3.50↓ | |||||||
| 2月 | 3.00 | 7.00↑ | 4.00↓ | ||||||
| 1月 | 3.00↓ 3.50↓ |
5.50↓ | 6.75↑ | ||||||
| 07年 | 12月 | 4.25↓ | 4.25↓ | ||||||
| 11月 | 4.50↓ | 5.75↑ | 4.50↑ | ||||||
| 10月 | 4.75↓ | 6.50↑ | |||||||
| 09月 | |||||||||
| 08月 | 5.25↑ | 2.50↑ | |||||||
| 07月 | 6.25↑ | ||||||||
| 06月 | 5.50↑ | 4.25↑ | 8.00↑ | ||||||
| 05月 | 3.75↑ | 2.25↑ | 7.75↑ | ||||||
| 04月 | 5.25↑ | ||||||||
| 03月 | 7.50↑ | ||||||||
| 02月 | 3.50↑ | 2.00↑ | 7.25↑ | ||||||
| 01月 | 0.25↑ | ||||||||
| 06年 | 12月 | 5.00↑ | |||||||
| 11月 | 3.25↑ | 1.75↑ | |||||||
| 10月 | 3.00↑ | 4.75↑ | 6.00↑ | ||||||
| 09月 | |||||||||
| 08月 | 1.50↑ | ||||||||
| 07月 | 2.75↑ | 4.50↓ | 5.75↑ | ||||||
| 06月 | 0.10↓ | ||||||||
| 05月 | 5.00↑ | 2.50↑ | 1.25↑ | ||||||
| 04月 | 4.75↑ | 5.50↑ | 4.00↑ | ||||||
| 03月 | 3.75↑ | ||||||||
| 02月 | 4.50↑ | 2.25↑ | 1.00↑ | 3.50↑ | |||||
| 01月 | |||||||||
| 05年 | 12月 | 4.25↑ | 3.25↑ | ||||||
| 11月 | 4.00↑ | 2.00↓ | 0.75↑ | 3.00↑ | 7.00↑ | ||||
| 10月 | 3.75↑ | ||||||||
| 09月 | 2.75↑ | 6.75↑ | |||||||
| 08月 | 3.50↑ | 2.50↑ | |||||||
| 07月 | 3.25↑ | 4.75↑ | |||||||
| 06月 | |||||||||
| 05月 | 3.00↑ | ||||||||
| 04月 | 2.75↑ | ||||||||
| 03月 | |||||||||
| 02月 | 2.50↑ | 5.25↑ | 6.50↑ | ||||||
| 01月 | 2.25↑ | ||||||||
| 04年 | 12月 | ||||||||
| 11月 | 2.20↑ | ||||||||
| 10月 | 1.75↑ | ||||||||
| 09月 | 2.25↑ | 6.25↑ | |||||||
| 08月 | 1.50↑ | 0.50↑ | 2.00↓ | 6.00↑ | |||||
| 07月 | 1.25↑ | 4.50↑ | |||||||
| 06月 | 5.75↑ | ||||||||
| 05月 | 1.00↓ | 4.25↑ | 0.25↓ | 5.50↑ | |||||
| 04月 | 4.00↑ | ||||||||
| 03月 | 2.25↓ | 5.25↑ | |||||||
| 02月 | 2.50↓ | ||||||||
| 01月 | 3.75↑ | ||||||||
| 03年 | 12月 | 2.75↓ | 5.00↓ | ||||||
| 11月 | 5.00↑ | ||||||||
| 10月 | 3.50↓ | 4.75↑ | |||||||
| 09月 | |||||||||
| 08月 | 3.00↓ | ||||||||
| 07月 | |||||||||
| 06月 | 3.75↓ | 3.25↑ | 5.25↓ | ||||||
| 05月 | 1.25↓ | 2.50↓ | 5.50↓ | ||||||
| 04月 | |||||||||
| 03月 | 3.00↑ | 5.75↑ | |||||||
| 02月 | 2.75↓ | 0.75↓ | 2.75↑ | ||||||
| 01月 | 4.00↓ | ||||||||
| 02年 | 12月 | ||||||||
| 11月 | 3.25↓ | ||||||||
| 10月 | 1.75↓ | ||||||||
| 09月 | |||||||||
| 08月 | |||||||||
| 07月 | |||||||||
| 06月 | 1.25↓ | 2.50↑ | 5.50↑ | ||||||
| 05月 | 4.50↑ | 2.25↑ | |||||||
| 04月 | 4.25↓ | 1.75↓ | 5.25↓ | ||||||
| 03月 | 2.00↓ | 5.50↑ | |||||||
| 02月 | 4.75↓ | ||||||||
| 01月 | |||||||||
| 01年 | 12月 | 2.25↓ | |||||||
| 11月 | 2.00↓ | 4.50↓ | 2.25↓ | ||||||
| 10月 | 2.50↓ | 3.75↓ | 4.50↓ | 2.75↓ | 5.25↓ | ||||
| 09月 | 3.00↓ | 4.75↓ | 4.75↓ | 3.50↓ | 0.25↓ | ||||
| 08月 | 3.50↓ | 4.25↓ | 5.00↓ | 5.00↓ | 3.25↓ | 4.00↓ | 5.75↓ | ||
| 07月 | 3.75↓ | 4.50↓ | 5.25↓ | 4.25↓ | |||||
| 06月 | 4.50↓ | ||||||||
| 05月 | 4.00↓ | ||||||||
| 04月 | 4.50↓ | 4.75↑ | 5.50↓ | 4.75↓ | 6.00↓ | ||||
| 03月 | 5.00↓ | 5.75↓ | 5.50↓ | 5.00↓ | 6.25↓ | ||||
| 02月 | 5.50↓ | 5.75↓ | 3.50↑ | 5.50↓ | 6.50↑ | 0.35↓ | |||
| 01月 | 6.00↑ | 6.25↑ | 0.50↓ | ||||||
| 00年 | 12月 | 6.50↑ | 5.75↑ | ||||||
| 11月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 09月 | 4.50↑ | ||||||||
| 08月 | 4.25↑ | ||||||||
| 07月 | 6.00↑ | ||||||||
| 06月 | |||||||||
| 05月 | 3.75↑ | 3.00↑ | |||||||
| 04月 | 6.00↑ | 5.75↑ | 5.25↑ | 6.00↑ | |||||
| 03月 | 3.50↑ | 5.50↑ | 5.75↑ | ||||||
| 02月 | 5.75↑ | 3.25↑ | 2.25 | 5.00↑ | 5.25↑ | ||||
| 01月 | 5.50↑ | 3.00↑ | 5.75↑ | 5.00↑ | 4.75↑ | ||||
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 主要国の政策金利