マーケットウォッチ - 米国
どんな国?
Basic Data
| 面積 | 936万4000平方メートル(日本の約25倍) | ![]() |
|---|---|---|
| 人口 | 約2億9609万人 | |
| 首都 | ワシントンDC | |
| 人種 | 白人72%、アフリカ系12%、ヒスパニック系11%他 | |
| 言語 | 英語他 | |
| 宗教 | キリスト教66% | |
| 通貨 | ドル(USD) |
History
| 1492年 | コロンブス、アメリカ大陸発見。 |
| 1776年 | 独立宣言。 |
| 1787年 | 合衆国憲法制定。 |
| 1788年 | ワシントン大統領就任。 |
| 1848年 | カリフォルニアでゴールドラッシュ。 |
| 1861年 | 南北戦争。 |
| 1863年 | 奴隷解放宣言。 |
| 1949年 | 北大西洋条約(NATO)調印。 |
| 1963年 | ケネディ大統領暗殺。 |
| 1969年 | アポロ11号月面着陸。 |
| 1971年 | ニクソンショック。 |
| 1972年 | ウォーターゲート事件発覚。 |
| 1991年 | 湾岸戦争。 |
| 2003年 | イラク戦争。 |
主要産業
工業(全般)、農業(小麦、トウモロコシロコシ、大豆、木材他)、金融、保険、不動産業、サービス業
日米の貿易関係
| 日本の輸出:137,307億円(前年比+2.4%) | ||
| 主要品目:自動車、自動車部品、映像機器、原動機 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 日 本 | アメリカ | |
| 日本の輸入:67,634億円(前年比▲6.9%) | ||
| 主要品目:半導体等電子部品、穀物類、航空機、原動機、科学光学機器、電子機類 | ||



