マーケットウォッチ - 米国
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 00:00 | 国内自動車販売 | 10.2M | 9.6M | 10.4M |
| 自動車販売台数総計 | 13.5M | 12.5M | 13.7M | ||||
| 06:00 | ABC消費者信頼感指数 | -43 | -41 | -41 | |||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | - - | -23.00% | -10.60% | |||
| 20:30 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | - - | 32.60% | 11.70% | |||
| 21:15 | ADP雇用統計 | -50K | -8K | -33K | |||
| 23:00 | ISM製造業景況指数 | 49.5 | 43.5 | 49.9 | |||
| ISM支払価格 | 73 | 53.5 | 77 | ||||
| 建設支出(前月比) | -0.50% | 0.00% | -0.60% | ||||
| 2 | 木 | - | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 475K | 497K | 493K |
| 失業保険継続受給者数 | 3550K | 3591K | 3542K | ||||
| 22:00 | RPXコンポジット28dy指数(前年比) | - - | -17.76% | -17.15% | |||
| RPXコンポジット28dy指数 | - - | 224.28 | 230 | ||||
| 23:00 | 製造業受注指数 | -3.00% | -4.00% | 1.30% | |||
| 3 | 金 | - | 21:30 | 非農業部門雇用者数変化 | -105k | -159k | -84k |
| 失業率 | 6.10% | 6.10% | 6.10% | ||||
| 製造業雇用者数変化 | -57K | -51K | -61K | ||||
| 平均時給(前月比) | 0.30% | 0.20% | 0.40% | ||||
| 平均時給(前年比) | 3.60% | 3.40% | 3.60% | ||||
| 週平均労働時間 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | ||||
| 23:00 | ISM非製造業景況指数(総合) | 50 | 50.2 | 50.6 | |||
| 8 | 水 | - | 03:00 | Minutes of Sept. 16 FOMC Meeting | |||
| 04:00 | 消費者信用残高 | $5.0B | -$7.9B | $4.6B | |||
| 06:00 | ABC消費者信頼感指数 | - - | -43 | -41 | |||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | - - | 2.20% | -23.00% | |||
| FOMC金利誘導目標 | - - | 1.50% | 2.00% | ||||
| 23:00 | 中古住宅販売保留(前月比) | -1.30% | 7.40% | -3.20% | |||
| 9 | 木 | - | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | 475K | 478K | 497K |
| 失業保険継続受給者数 | 3608K | 3659K | 3591K | ||||
| 23:00 | 卸売在庫 | 0.40% | 0.80% | 1.40% | |||
| 10 | 金 | - | 00:00 | ICSCチェーンストア売上高(前年比) | 1.40% | 1.00% | 1.70% |
| 21:30 | 貿易収支 | -$59.0B | -$59.1B | -$62.2B | |||
| 輸入物価指数(前月比) | -2.80% | -3.00% | -3.70% | ||||
| 輸入物価指数(前年比) | 12.20% | 14.50% | 16.00% | ||||
| 14 | 火 | - | 23:00 | IBD/TIPP景気楽観指数 | 44 | - - | 45.8 |
| 15 | 水 | - | 03:00 | 月次財政収支 | $45.0B | - - | $112.9B |
| 06:00 | ABC消費者信頼感指数 | -44 | - - | -43 | |||
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | 2.20% | |||
| ブルームバーグ グローバル信頼感指数 | - - | - - | 11.25 | ||||
| 21:30 | 生産者物価指数(前月比) | -0.40% | - - | -0.90% | |||
| PPI(除食品&エネルギー/前月比) | 0.20% | - - | 0.20% | ||||
| 生産者物価指数(前年比) | 8.70% | - - | 9.60% | ||||
| PPI(除食品&エネルギー/前年比) | 3.80% | - - | 3.60% | ||||
| 小売売上高 | -0.70% | - - | -0.30% | ||||
| 小売売上高(除自動車) | -0.20% | - - | -0.70% | ||||
| ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -10 | - - | -7.4 | ||||
| 23:00 | 企業在庫 | 0.50% | - - | 1.10% | |||
| 16 | 木 | - | 03:00 | Fed\'s Beige Book | |||
| 21:30 | 消費者物価指数(前月比) | 0.10% | - - | -0.10% | |||
| CPI(除食品&エネルギー/前月比) | 0.20% | - - | 0.20% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | 5.00% | - - | 5.40% | ||||
| CPI(除食品&エネルギー/前年比) | 2.50% | - - | 2.50% | ||||
| CPI Core Index SA | - - | - - | 216.65 | ||||
| 新規失業保険申請件数 | 470K | - - | 478K | ||||
| 消費者物価指数(季調前) | 219.2 | - - | 219.086 | ||||
| 失業保険継続受給者数 | 3670K | - - | 3659K | ||||
| 22:00 | ネット長期TICフロー | $30.0B | - - | $6.1B | |||
| ネットTICフロー合計 | - - | - - | -$74.8B | ||||
| 22:15 | 鉱工業生産 | -0.80% | - - | -1.10% | |||
| 設備稼働率 | 77.90% | - - | 78.70% | ||||
| 23:00 | フィラデルフィア連銀 | -10 | - - | 3.8 | |||
| 17 | 金 | - | 02:00 | NAHB住宅市場指数 | - - | - - | 18 |
| 21:30 | 住宅着工件数 | - - | - - | 895K | |||
| 建設許可件数 | - - | - - | 854K | ||||
| 23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |||
| 20 | 月 | - | 23:00 | 景気先行指標総合指数 | - - | - - | -0.50% |
| 22 | 水 | - | 06:00 | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | |||
| 23 | 木 | - | 21:30 | 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - |
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||
| 23:00 | 住宅価格指数(前月比) | - - | - - | -0.60% | |||
| 24 | 金 | - | 23:00 | 中古住宅販売件数 | - - | - - | - - |
| 中古住宅販売件数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 27 | 月 | - | 23:00 | 新築住宅販売件数 | - - | - - | - - |
| 新築住宅販売件数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 28 | 火 | - | 22:00 | S&P/ケース・シラー総合-20 | - - | - - | - - |
| S&P/ケース・シラー総合-20(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 23:00 | 消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |||
| リッチモンド連銀製造業指数 | - - | - - | -18 | ||||
| 29 | 水 | - | 06:00 | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - |
| 20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | |||
| 21:30 | 耐久財受注 | - - | - - | - - | |||
| 耐久財(除輸送用機器) | - - | - - | - - | ||||
| 30 | 木 | - | 03:15 | FOMC金利誘導目標 | 2.00% | - - | 2.00% |
| 21:30 | GDP(前期比/年率) | - - | - - | - - | |||
| 個人消費 | - - | - - | - - | ||||
| GDP価格指数(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| コアPCE(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 21:30 | 個人所得 | - - | - - | - - |
| PCEデフレータ(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 個人支出 | - - | - - | - - | ||||
| PCEコア・デフレータ(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 雇用コスト指数 | - - | - - | 0.70% | ||||
| PCEコア・デフレータ(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 22:00 | RPXコンポジット28dy指数 | - - | - - | - - | |||
| RPXコンポジット28dy指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 22:45 | シカゴ購買部協会景気指数 | - - | - - | - - | |||
| 23:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |||
| NAPM-ミルウォーキー | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 米国
