マーケットウォッチ - スイス
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 16:30 | SVME-購買部協会景気指数 | 51 | 47.8 | 52.5 |
| 2 | 木 | - | 14:45 | SECO September 2008 Economic Forecasts (Table) | |||
| 3 | 金 | - | 14:45 | 消費者物価指数(前月比) | -0.10% | 0.10% | -0.30% |
| 消費者物価指数(前年比) | 2.70% | 2.90% | 2.90% | ||||
| 8 | 水 | - | 20:00 | スイス国立銀行3カ月Libor誘導目標レート | - - | 2.50% | 2.75% |
| 10 | 金 | - | 14:45 | 失業率 | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 失業率(季調済) | 2.50% | 2.60% | 2.50% | ||||
| 13 | 月 | - | 16:15 | 生産者-輸入価格(前月比) | -0.30% | -0.50% | -0.50% |
| 生産者-輸入価格(前年比) | 3.90% | 3.70% | 4.00% | ||||
| 16 | 木 | - | 16:15 | 小売売上高(実質/前年比) | 0.80% | - - | 6.20% |
| 18:00 | ZEW景況感調査(予想) | -58.5 | - - | -44.4 | |||
| 21 | 火 | - | 15:15 | 貿易収支 | - - | - - | 1.43B |
| Exports (MoM) | - - | - - | 5.10% | ||||
| Imports (MoM) | - - | - - | 2.30% | ||||
| 16:00 | Real Estate Index Family Homes | - - | - - | - - | |||
| 28 | 火 | - | 18:00 | UBS消費指数 | - - | - - | - - |
| 31 | 金 | - | 19:30 | KOFスイス先行指数 | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > スイス