マーケットウォッチ - 南アフリカ
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 18:00 | Investec PMI | - - | 47 | 47 |
| 2 | 木 | - | 18:00 | Naamsa自動車販売(前年比) | - - | -18.10% | -30.30% |
| 7 | 火 | - | 15:00 | Net Reserves | $33.7B | $33.6B | $33.5B |
| Gross Reserves | $34.6B | $34.4B | $34.3B | ||||
| 18:45 | SACOB景況感指数 | - - | 89.9 | 90.5 | |||
| 19:00 | BER Consumer Confidence | - - | -1 | -6 | |||
| 8 | 水 | - | 20:00 | Manufacturing Prod. SA (MoM) | -0.50% | -2.10% | -0.40% |
| Manufacturing Prod. NSA (YoY | 1.40% | 0.40% | 3.30% | ||||
| 9 | 木 | - | 22:21 | SARB政策金利発表 | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| 15 | 水 | - | 18:30 | 実質小売売上(前年比) | -5.10% | - - | -4.60% |
| 29 | 水 | - | 18:30 | CPI (all items) (YoY) | - - | - - | 13.70% |
| CPIX (Metro & Urban) (YoY) | - - | - - | 13.60% | ||||
| 消費者物価指数(コア/前年比) | - - | - - | 14.30% | ||||
| 19:30 | CPI (all items) (MoM) | - - | - - | 0.70% | |||
| CPIX (Metro & Urban) (MoM) | - - | - - | 0.90% | ||||
| 31 | 金 | - | 21:00 | 貿易収支(ランド) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 南アフリカ
