マーケットウォッチ - 南アフリカ
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
2月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | 18:00 | カギソ PMI | 53.4 | 53.6 | 52.5 |
| 2 | 火 | - | 18:00 | Naamsa自動車販売(前年比) | - - | 12.00% | -13.10% |
| 5 | 金 | - | 15:00 | Net Reserves | $39.0B | $38.6B | $39.0B |
| Gross Reserves | $39.7B | $39.5B | $39.7B | ||||
| 17 | 水 | - | 18:30 | 実質小売売上(前年比) | - - | - - | -6.60% |
| 23 | 火 | - | 18:30 | GDP (年率換算) | - - | - - | 0.90% |
| GDP(季調前/前年比) | - - | - - | -2.10% | ||||
| 24 | 水 | - | 18:30 | CPI (all items) (MoM) | - - | - - | - - |
| CPI (all items) (YoY) | - - | - - | - - | ||||
| 25 | 木 | - | 18:30 | 生産者物価指数(前月比) | - - | - - | - - |
| 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 26 | 金 | - | 15:00 | Private Sector Credit (YoY) | - - | - - | - - |
| マネーサプライM3(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 21:00 | 貿易収支(ランド) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 南アフリカ
