マーケットウォッチ - シンガポール
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | - | 22:30 | 購買部景気指数 | 50 | 49.5 | 50.6 |
| 電子産業指数 | 50.5 | 53 | 52.9 | ||||
| 8 | 水 | - | 17:00 | 自動車所有権 始値ビッド クラス A | - - | 13801 | 14100 |
| 自動車所有権 始値ビッド クラスB | - - | 14400 | 13301 | ||||
| 自動車所有権ビッド クラス E | - - | 15058 | 14889 | ||||
| 10 | 金 | - | 09:00 | GDP 予想値 (前年比) | 0.80% | -0.50% | 2.10% |
| Advance GDP Estimate (QoQ) | 0.30% | -6.30% | -6.00% | ||||
| 13 | 月 | - | 18:00 | 外貨準備高 | - - | $168.80B | $170.10B |
| 15 | 水 | - | 14:00 | 小売売上高(前年比) | 4.30% | - - | 11.80% |
| 小売売上高(前月比/季調済) | -0.50% | - - | -0.20% | ||||
| 17 | 金 | - | 14:00 | 輸出(除石油/前年比) | - - | - - | -13.80% |
| 輸出(除石油/季調済/前月比) | - - | - - | 2.00% | ||||
| 電子機器 輸出(前年比) | - - | - - | -19.40% | ||||
| 23 | 木 | - | 14:00 | CPI(前年比) | - - | - - | 6.40% |
| 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | 0.20% | ||||
| 24 | 金 | - | 14:00 | 鉱工業生産(前月比/季調済) | - - | - - | - - |
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 00:00 | 失業率(季調済) | - - | - - | 2.30% |
| 11:00 | マネーサプライM1(前年比) | - - | - - | - - | |||
| マネーサプライM2(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 銀行融資/前渡金(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| クレジットカード勘定 | - - | - - | - - | ||||
| クレジットカード貸倒損失 | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > シンガポール


