マーケットウォッチ - ニュージーランド
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
2月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | 11:00 | ANZ商品価格 | - - | 0.40% | 2.60% |
| 2 | 火 | - | 06:45 | 民間賃金(含所定外/前期比) | 0.40% | 0.30% | - - |
| 民間賃金(除所定外/前期比) | 0.40% | 0.30% | - - | ||||
| 平均時給(前期比) | 0.50% | -0.40% | - - | ||||
| 4 | 木 | - | 06:45 | 失業率 | 6.80% | 7.30% | 6.50% |
| 来訪者数 | - - | 8.50% | -3.70% | ||||
| 労働参加率 (前期比) | 68.10% | 68.10% | 68.00% | ||||
| 就業者数増減(前期比) | -0.10% | -0.10% | -0.80% | ||||
| 就業者数増減(前年比) | -2.50% | -2.40% | -1.80% | ||||
| 7 | 日 | - | 20:01 | QV住宅価格(前年比%) | - - | 4.40% | 2.80% |
| 10 | 水 | - | 06:45 | NZ Card Spending (MoM) | - - | - - | 0.7 |
| 11 | 木 | - | 06:30 | ビジネスNZ PMI | - - | - - | 52.9 |
| 06:45 | 食品価格(前月比) | - - | - - | -0.30% | |||
| 12 | 金 | - | 06:00 | REINZ住宅販売(前年比%) | - - | - - | 15.20% |
| REINZ住宅価格指数 | - - | - - | 3253.4 | ||||
| REINZ住宅価格指数(前月比%) | - - | - - | - - | ||||
| 06:45 | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | 0.80% | |||
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | 0.80% | ||||
| 小売売上高-インフレ調整(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| 14 | 日 | - | 00:00 | Performance Services Index | - - | - - | 56 |
| 16 | 火 | - | 06:45 | 生産者物価-投入高(前期比) | - - | - - | - - |
| 生産者物価-生産高(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| 11:00 | 非居住者 国債保有率 | - - | - - | 63.20% | |||
| 18 | 木 | - | 11:00 | ANZ Consumer Confidence Index | - - | - - | - - |
| ANZ Consumer Confidence MoM | - - | - - | - - | ||||
| 19 | 金 | - | 11:00 | クレジットカード支出(前月比/季調済) | - - | - - | - - |
| クレジットカード支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 24 | 水 | - | 11:00 | RBNZインフレ期待(2年間) | - - | - - | 2.60% |
| 25 | 木 | - | 11:00 | マネーサプライ M3(前年比) | - - | - - | - - |
| NBNZ 企業信頼感 | - - | - - | - - | ||||
| 26 | 金 | - | 06:45 | 貿易収支 | - - | - - | - - |
| 住宅建設許可(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 輸入 | - - | - - | - - | ||||
| 輸出 | - - | - - | - - | ||||
| NZ Trade Balance 12 Mth YTD | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > ニュージーランド