マーケットウォッチ - ニュージーランド
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
7月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | - | 12:00 | ANZ商品価格 | - - | 0.20% | 2.70% |
| 7 | 火 | - | 07:00 | NZIER 企業景況感 | - - | - - | -65 |
| 9 | 木 | - | 07:45 | NZ Card Spending (MoM) | - - | - - | 0.9 |
| 13 | 月 | - | 07:45 | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | 0.50% |
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | -0.10% | ||||
| 14 | 火 | - | 12:00 | 非居住者 国債保有率 | - - | - - | 73.30% |
| 16 | 木 | - | 07:30 | ビジネスNZ PMI | - - | - - | 42.7 |
| 07:45 | 食品価格(前月比) | - - | - - | 0.30% | |||
| 消費者物価(前期比) | - - | - - | 0.30% | ||||
| 消費者価格(前年比) | - - | - - | 3.00% | ||||
| 20 | 月 | - | 07:30 | New Zealand\'s April Performance of Services Index | |||
| 21 | 火 | - | 07:45 | 来訪者数 | - - | - - | - - |
| 12:00 | クレジットカード支出(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 28 | 火 | - | 07:45 | 貿易収支 | - - | - - | - - |
| 輸入 | - - | - - | - - | ||||
| 輸出 | - - | - - | - - | ||||
| Balance YTD | - - | - - | - - | ||||
| 29 | 水 | - | 07:45 | 住宅建設許可(前月比) | - - | - - | - - |
| 12:00 | NBNZ 企業信頼感 | - - | - - | - - | |||
| 30 | 木 | - | 06:00 | RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 2.50% | - - | 2.50% |
| 12:00 | マネーサプライ M3(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > ニュージーランド