マーケットウォッチ - ニュージーランド
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | - | 11:00 | ANZ商品価格 | - - | -4.90% | -3.30% |
| 6 | 月 | - | 10:30 | 2008 Pre-election Economic and Fiscal Update | |||
| 7 | 火 | - | 06:00 | NZIER 企業景況感 | - - | -19 | -64 |
| 10 | 金 | - | 08:00 | REINZ House Sales YoY% | - - | -23.70% | -34.00% |
| 12 | 日 | - | 20:01 | QV住宅価格(前年比%) | - - | -5.80% | -4.50% |
| 13 | 月 | - | 06:45 | 小売売上高指数(前月比) | - - | 0.40% | -0.80% |
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | 0.80% | -0.20% | ||||
| 14 | 火 | - | 11:00 | 非居住者 国債保有率 | - - | - - | 73.50% |
| 16 | 木 | - | 08:00 | ビジネスNZ PMI | - - | - - | 45.7 |
| 20 | 月 | - | 08:00 | New Zealand\'s September Performance of Services Index | |||
| 21 | 火 | - | 06:45 | 食品価格(前月比) | - - | - - | 2.70% |
| 消費者物価(前期比) | 5.20% | - - | 1.60% | ||||
| 消費者価格(前年比) | - - | - - | 4.00% | ||||
| 11:00 | クレジットカード支出(前年比) | - - | - - | 2.50% | |||
| 22 | 水 | - | 06:45 | 来訪者数 | - - | - - | -0.50% |
| 23 | 木 | - | 05:00 | RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 7.00% | - - | 7.50% |
| 30 | 木 | - | 06:45 | 住宅建設許可(前月比) | - - | - - | - - |
| 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| 輸入 | - - | - - | - - | ||||
| 輸出 | - - | - - | - - | ||||
| 11:00 | NBNZ 企業信頼感 | - - | - - | - - | |||
| マネーサプライ M3(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > ニュージーランド