マーケットウォッチ - 韓国
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
7月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 10:00 | 輸出(前年比) | -18.70% | -11.30% | -28.30% |
| 輸出(百万ドル) | - - | 33000 | 28225 | ||||
| 輸入(前年比) | -33.50% | -32.30% | -40.40% | ||||
| 輸入(百万ドル) | - - | 25600 | 23075 | ||||
| 13:30 | 消費者物価指数(前月比) | 0.10% | -0.10% | 0.00% | |||
| 消費者物価指数(前年比) | 2.30% | 2.00% | 2.70% | ||||
| 9 | 木 | - | 09:00 | Bank of Korea Monetary Policy Committee Meeting | |||
| 10:00 | 韓国7日物レポレート | - - | - - | 2.00% | |||
| 15 | 水 | - | 13:30 | 失業率(季調済) | - - | - - | 3.90% |
| 24 | 金 | - | 08:00 | 実質GDP(前期比) | - - | - - | - - |
| 実質GDP(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 13:30 | サービス業生産高(前年比) | - - | - - | - - |
| 鉱工業生産 製造業(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 先行指数(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 韓国