マーケットウォッチ - 日本
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
7月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 08:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | - - | 2.30% | 3.00% |
| 日銀短観 大企業製造業業況判断 | -43 | -48 | -58 | ||||
| 日銀短観 大企業製造業先行き | -34 | -30 | -51 | ||||
| 日銀短観 大企業非製造業業況判断 | -27 | -29 | -31 | ||||
| 日銀短観 大企業非製造業先行き | -23 | -21 | -30 | ||||
| 日銀短観 大企業全産業 設備投資 | -6.90% | -9.40% | -6.60% | ||||
| 14:00 | 自動車販売台数(前年比) | - - | -13.50% | -19.40% | |||
| 2 | 木 | - | 08:50 | マネタリーベース(前年比) | - - | 6.40% | 7.90% |
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | -¥666.7B | -¥125.7B | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | -¥195.1B | ¥81.2B | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | ¥150.5B | ¥18.7B | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | ¥1553.7B | ¥278.0B | ||||
| 6 | 月 | - | 14:00 | 景気先行CI指数 | - - | - - | - - |
| 景気一致CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 8 | 水 | - | 08:50 | マネーストックM3(前年比) | - - | - - | 1.80% |
| マネーストックM2(前年比) | - - | - - | 2.70% | ||||
| 機械受注(前月比) | - - | - - | -5.40% | ||||
| 機械受注(前年比%) | - - | - - | -32.80% | ||||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | - - | - - | 3.90% | ||||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | - - | - - | 3.10% | ||||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | - - | - - | 3.30% | ||||
| 13:00 | 企業倒産件数(前年比) | - - | - - | -6.70% | |||
| 9 | 木 | - | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - |
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 10 | 金 | - | 08:50 | 国内企業物価指数(前月比) | - - | - - | -0.40% |
| 国内企業物価指数(前年比) | - - | - - | -5.40% | ||||
| 13 | 月 | - | 13:30 | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - |
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||
| 稼働率指数(前月比) | - - | - - | 10.20% | ||||
| 14:00 | 消費者態度指数 | - - | - - | 36.3 | |||
| 消費者態度指数 一般世帯 | - - | - - | 35.7 | ||||
| 14 | 火 | - | 13:00 | 首都圏新規マンション発売(前年比) | - - | - - | -19.40% |
| 16 | 木 | - | 08:50 | 第三次産業活動指数(前月比) | - - | - - | - - |
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 17 | 金 | - | 14:00 | 景気一致CI指数 | - - | - - | - - |
| 景気先行CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 21 | 火 | - | 16:00 | コンビニエンスストア売上高(前年比) | - - | - - | - - |
| 23 | 木 | - | 08:50 | 通関ベース貿易収支 | - - | - - | - - |
| 通関ベース貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||
| 貿易収支-輸出総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 貿易収支-輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 24 | 金 | - | 08:50 | 全産業活動指数(前月比) | - - | - - | - - |
| 29 | 水 | - | 08:50 | 大型小売店販売額(前年比) | - - | - - | - - |
| 小売業販売額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 30 | 木 | - | 08:50 | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - |
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 自動車生産(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 31 | 金 | - | 08:30 | 失業率 | - - | - - | - - |
| 有効求人倍率 | - - | - - | - - | ||||
| 家計調査消費支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 08:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 14:00 | 住宅着工戸数(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 住宅着工戸数(年率) | - - | - - | - - | ||||
| 建設工事受注(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 日本