マーケットウォッチ - 日本
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 08:50 | 日銀短観 大企業製造業業況判断 | -2 | -3 | 5 |
| 日銀短観 大企業製造業先行き | -3 | -4 | 4 | ||||
| 日銀短観 大企業非製造業業況判断 | 5 | 1 | 10 | ||||
| 日銀短観 大企業非製造業先行き | 2 | -1 | 8 | ||||
| 日銀短観 大企業全産業 設備投資 | 2.50% | 1.70% | 2.40% | ||||
| 10:30 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 0.00% | -0.30% | 0.30% | |||
| 14:00 | 自動車販売台数(前年比) | - - | -5.30% | -14.90% | |||
| 2 | 木 | - | 08:50 | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | - - | 0.50% | 1.00% |
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | -1117.7 | -\86.5B | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | -\236.8B | \15.3B | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | \114.8B | -\16.5B | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | \361.0B | -\57.7B | ||||
| マネタリーベース(前年比) | 0.6% | 0.9% | -0.2% | ||||
| 6 | 月 | - | 13:00 | BoJ Monetary Policy Meeting | |||
| 7 | 火 | - | 00:00 | 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 08:50 | 外貨準備高 | - - | $995.9B | $996.7B | |||
| 14:00 | 景気先行CI指数 | 89.2 | 89.3 | 91.4 | |||
| 景気一致CI指数 | 100.7 | 100.7 | 103.5 | ||||
| 8 | 水 | - | 13:30 | 企業倒産件数(前年比) | - - | 34.40% | 4.20% |
| 14:00 | BOJ Monthly Report (Table) | ||||||
| 景気ウォッチャー調査-現状判断DI | 27.8 | 28 | 28.3 | ||||
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | - - | 32.1 | 32 | ||||
| 9 | 木 | - | 08:50 | 機械受注(前月比) | -2.80% | -14.50% | -3.90% |
| 機械受注(前年比%) | -2.20% | -13.00% | -4.70% | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | \166.1B | \114.8B | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | \270.4B | \361.0B | ||||
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | -\890.2B | -1117.7 | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | -\492.1B | -\236.8B | ||||
| 15:00 | 工作機械受注(前年比) | - - | -20.70% | -13.90% | |||
| 10 | 金 | - | 08:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes for September | |||
| マネーストックM3(前年比) | 1.00% | 0.90% | 1.00% | ||||
| マネーストックM2(前年比) | 2.40% | 2.20% | 2.40% | ||||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | - - | 2.20% | 2.40% | ||||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | - - | 1.60% | 1.80% | ||||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | - - | 1.80% | 2.00% | ||||
| 14 | 火 | - | 08:50 | 国内企業物価指数(前月比) | -0.60% | -0.40% | -0.10% |
| 国内企業物価指数(前年比) | 6.60% | 6.80% | 7.20% | ||||
| 14:00 | 消費者態度指数 | 29.9 | 31.8 | 30.5 | |||
| 消費者態度指数 一般世帯 | - - | 31.4 | 30.1 | ||||
| 15 | 水 | - | 08:50 | 国際収支-経常収支 | \1198.3B | - - | \1531.8B |
| 国際収支-経常収支(季調済) | \1153.1B | - - | \1555.9B | ||||
| 国際収支-貿易収支 | -\146.0B | - - | \232.2B | ||||
| 13:00 | 首都圏新規マンション発売(前年比) | - - | - - | -38.80% | |||
| 13:30 | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | -3.50% | |||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | -6.90% | ||||
| 稼働率指数(前月比) | - - | - - | 1.40% | ||||
| 16 | 木 | - | 15:00 | 工作機械受注(前年比) | - - | - - | -20.70% |
| 17 | 金 | - | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - |
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 第三次産業活動指数(前月比) | - - | - - | 1.20% | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 20 | 月 | - | 14:00 | 景気先行CI指数 | - - | - - | - - |
| 景気一致CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 22 | 水 | - | 08:50 | 全産業活動指数(前月比) | - - | - - | 0.80% |
| 23 | 木 | - | 08:50 | 通関ベース貿易収支 | - - | - - | - - |
| 通関ベース貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||
| 25 | 土 | - | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - |
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 27 | 月 | - | 08:50 | 企業向けサービス価格指数(前年比) | - - | - - | - - |
| 28 | 火 | - | 08:50 | 大型小売店販売額(前年比) | - - | - - | - - |
| 小売業販売額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | 自動車生産(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 29 | 水 | - | 08:50 | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - |
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 30 | 木 | - | 08:50 | 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - |
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 00:00 | BoJ Monetary Policy Meeting | |||
| 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | - - | - - | - - | ||||
| 08:30 | 失業率 | - - | - - | - - | |||
| 有効求人倍率 | - - | - - | - - | ||||
| 家計調査消費支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 14:00 | 住宅着工戸数(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 住宅着工戸数(年率) | - - | - - | - - | ||||
| 建設工事受注(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 日本