マーケットウォッチ - 日本
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
2月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | 14:15 | 自動車販売台数(前年比) | - - | 36.80% | 36.50% |
| 2 | 火 | - | 08:50 | マネタリーベース(前年比) | - - | 4.90% | 5.20% |
| 10:30 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | - - | -6.10% | -2.80% | |||
| 5 | 金 | - | 14:00 | 景気先行CI指数 | 93.5 | 94.0 | 90.7 |
| 景気一致CI指数 | 97.3 | 97.6 | 96.0 | ||||
| 8 | 月 | - | 00:00 | 景気ウォッチャー調査-現状判断DI | - - | - - | 35.4 |
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | - - | - - | 36.3 | ||||
| 08:50 | 国際収支-経常収支 | ¥1011.7B | ¥900.8B | ¥1103.0B | |||
| マネーストックM2(前年比) | 3.00% | 2.90% | 3.10% | ||||
| マネーストックM3(前年比) | 2.20% | 2.10% | 2.20% | ||||
| 貸出動向(前年比) | - - | -1.50% | -1.00% | ||||
| 国際収支-経常収支(季調済) | ¥1250.0B | ¥1100.5B | ¥1304.8B | ||||
| 国際収支-貿易収支 | ¥669.4B | ¥631.2B | ¥490.6B | ||||
| 貸出動向銀行(前年比) | - - | -1.70% | -1.20% | ||||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | - - | -1.40% | -0.90% | ||||
| 13:30 | 企業倒産件数(前年比) | - - | -21.80% | -16.60% | |||
| 10 | 水 | - | 08:50 | 機械受注(前月比) | - - | - - | -11.30% |
| 機械受注(前年比%) | - - | - - | -20.50% | ||||
| 国内企業物価指数(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| 国内企業物価指数(前年比) | - - | - - | -3.90% | ||||
| 12 | 金 | - | 14:00 | 消費者態度指数 | - - | - - | 37.9 |
| 消費者態度指数 一般世帯 | - - | - - | 37.6 | ||||
| 15 | 月 | - | 08:50 | 実質GDP(前期比) | - - | - - | 0.30% |
| 実質GDP(前期比年率) | - - | - - | 1.30% | ||||
| 名目GDP(前期比) | - - | - - | -0.90% | ||||
| GDPデフレーター(前年比) | - - | - - | -0.50% | ||||
| 13:00 | 首都圏新規マンション発売(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 13:30 | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - | |||
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||
| 稼働率指数(前月比) | - - | - - | 3.20% | ||||
| 17 | 水 | - | 08:50 | 第三次産業活動指数(前月比) | - - | - - | -0.20% |
| 13:00 | BoJ Monetary Policy Meeting | ||||||
| 18 | 木 | - | 00:00 | 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | - - | - - | - - |
| 14:00 | 景気先行CI指数 | - - | - - | - - | |||
| 景気一致CI指数 | - - | - - | 96 | ||||
| 19 | 金 | - | 13:30 | 全産業活動指数(前月比) | - - | - - | 0.10% |
| 14:00 | BOJ Monthly Report | ||||||
| 23 | 火 | - | 08:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes for Jan | |||
| 24 | 水 | - | 08:50 | 企業向けサービス価格指数(前年比) | - - | - - | - - |
| 通関ベース貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| 通関ベース貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||
| 貿易収支-輸出総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 貿易収支-輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 26 | 金 | - | 08:30 | 東京CPI(前年比) | - - | - - | - - |
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 08:50 | 大型小売店販売額(前年比) | -5.70% | - - | - - | |||
| 小売業販売額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 14:00 | 住宅着工戸数(前年比) | - - | - - | - - | |||
| 住宅着工戸数(年率) | - - | - - | - - | ||||
| 建設工事受注(前年比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 日本