マーケットウォッチ - 香港
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | - | 01:31 | 購買部景気指数 | - - | 46.7 | 48.5 |
| 17:30 | 小売売上高-価額(前年比) | 12.90% | 10.40% | 13.80% | |||
| 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 5.80% | 3.90% | 6.60% | ||||
| 8 | 水 | - | 18:00 | 外貨準備高 | - - | $160.6B | $158.1B |
| 17 | 金 | - | 00:00 | 総合利率 | - - | - - | 0.91% |
| 20 | 月 | - | 17:30 | 失業率(季調済) | - - | - - | 3.20% |
| 23 | 木 | - | 17:30 | 消費者物価指数 総合(前年比) | - - | - - | 4.60% |
| 27 | 月 | - | 17:30 | 輸出総額(前年比) | - - | - - | - - |
| 輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 18:00 | マネーサプライM3-HK$(前年比) | - - | - - | - - |
| マネーサプライM2-HK$(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| マネーサプライM1-HK$(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 月次 政府財政収支HK$ | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 香港