マーケットウォッチ - ユーロ
どんな国?
Basic Data
| 面積 | 249万6000平方メートル (日本の約6.6倍) |
![]() |
|---|---|---|
| 人口 | 約3億778万人 | |
| 通貨 | ユーロ(EUR) | |
| ユーロ 通貨 導入国 |
フランス、ベルギー、ドイツ、ギリシャ、スペイン、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド (平成16年6月末現在) |
|
05年7月現在、EUに加盟する国は25カ国ですが、このうち「ユーロ」を使用しているのは12カ国です。ユーロ圏県内の産業構造(GDP構成比)は第一次産業2.3%、第二次産業27.3%、第三次産業70.4%となっています。 |
||
History
| 1967年 | 欧州の三共同体がひとつになりEC発足。 |
| 1977年 | EC加盟9カ国間の関税撤廃独立宣言。 |
| 1979年 | EMS(欧州通貨制度)発足。 |
| 1981年 | ギリシャがECに加盟。 |
| 1986年 | スペイン、ポルトガルがECに加盟。 |
| 1990年 | EMU(経済通貨同盟)第一段階開始。 |
| 1992年 | マーストリヒト条約(欧州連合条約)調印。 |
| 1993年 | EU(欧州連合)創設 |
| 1994年 | EMU(経済通貨同盟)第二段階開始。 |
| 1995年 | 通貨の名称を「ユーロ」に決定。オーストリア、フィンランド、スウェーデンがEUに加盟。 |
| 1998年 | ECB(欧州中央銀行)業務開始。 |
| 1999年 | EMU(経済通貨同盟)第三段階開始。ユーロがEUの正式通貨となる |
| 2001年 | ギリシャがユーロに参加、12カ国となる。 |
| 2002年 | ユーロ紙幣と硬貨の流通開始。 |
| 2004年 | チェコ、エストニア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロヴェニア、スロヴァキアがEUに加盟。 |
主要国の産業
| ギリシャー | 金属工業、食品加工工業、化学工業、機械工業など |
| スペイン | 食品加工、化学品、自動車、観光産業など |
| ドイツ | 自動車、化学、機械、電気、鉄鋼など |
| フランス | 化学、機械、食品、繊維など |
主要産業
工業(全般)、農業(小麦、トウモロコシロコシ、大豆、木材他)、金融、保険、不動産業、サービス業
日本との貿易関係
| 日本の輸出:613億ドル(2002年度) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 日 本 | ユーロ圏 | |
| 日本の輸入:401億ドル(2002年度) | ||



