マーケットウォッチ - ユーロ
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 17:00 | PMI製造業 | 45.3 | 45 | 45.3 |
| 18:00 | ユーロ圏 失業率 | 7.30% | 7.50% | 7.30% | |||
| 2 | 木 | - | 18:00 | ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) | -0.50% | -0.50% | 1.10% |
| ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) | 8.40% | 8.50% | 9.00% | ||||
| 20:45 | 欧州中央銀行 発表金利 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | |||
| 3 | 金 | - | 17:00 | PMIサービス業 | 48.2 | 48.4 | 48.2 |
| PMI Composite | 47 | 46.9 | 47 | ||||
| 18:00 | ユーロ圏 小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.3% | -0.4% | |||
| ユーロ圏 小売売上高(前年比) | -2.4% | -1.8% | -2.8% | ||||
| 6 | 月 | - | 17:30 | Sentix Investor Confidence | -27.3 | -27.8 | -20.2 |
| 8 | 水 | - | 18:00 | ユーロ圏GDP季調済(前期比) | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| ユーロ圏GDP季調済(前年比) | 1.40% | 1.40% | 1.40% | ||||
| ユーロ圏政府支出(前期比) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||||
| ユーロ圏固定資本形成(グロス/前期比) | -1.20% | -1.00% | -1.20% | ||||
| ユーロ圏家計消費支出(前期比) | -0.20% | -0.20% | -0.20% | ||||
| 20:00 | 欧州中央銀行 発表金利 | - - | 3.75% | 4.25% | |||
| 9 | 木 | - | 17:00 | ECB Publishes Oct. Monthly Report (Text) | |||
| 14 | 火 | - | 18:00 | ZEW景況感調査 | -57.5 | - - | -40.9 |
| ユーロ圏 鉱工業生産(前月比/季調済) | 1.20% | - - | -0.30% | ||||
| ユーロ圏 鉱工業生産(前年比/季調前) | -1.60% | - - | -1.70% | ||||
| 15 | 水 | - | 15:00 | EU 25 New Car Registrations | - - | - - | -15.70% |
| 18:00 | ユーロ圏CPI(前月比) | 0.10% | - - | -0.10% | |||
| ユーロ圏CPI(前年比) | 3.60% | - - | 3.60% | ||||
| ユーロ圏CPI-コア(前年比) | 1.90% | - - | 1.90% | ||||
| 17 | 金 | - | 18:00 | ユーロ圏 貿易収支 | - - | - - | -2.3B |
| ユーロ圏 貿易収支(季調済) | - - | - - | -6.4B | ||||
| 21 | 火 | - | 18:00 | 建設支出(季調済/前月比) | - - | - - | 0.10% |
| Construction Output WDA YoY | - - | - - | - - | ||||
| 22 | 水 | - | 18:00 | ユーロ圏 財政赤字/GDP比率 | - - | - - | - - |
| ユーロ圏 財政赤字/GDP比率 | - - | - - | - - | ||||
| 23 | 木 | - | 17:00 | ECB Euro-Zone Current Account SA | - - | - - | - - |
| ユーロ圏 経常収支(季調前) | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | Industrial New Orders SA MoM | - - | - - | 1.00% | |||
| Industrial New Orders YoY | - - | - - | 1.60% | ||||
| 27 | 月 | - | 18:00 | ユーロ圏M3(季調済/前年比) | - - | - - | - - |
| ユーロ圏M3(季調済3カ月平均) | - - | - - | - - | ||||
| 30 | 木 | - | 18:00 | Bloomberg Eurozone Retail PMI | - - | - - | - - |
| 19:00 | 業況判断指数 | - - | - - | - - | |||
| ユーロ圏 消費者信頼感 | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 経済信頼感 | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 鉱工業 信頼感 | - - | - - | - - | ||||
| Euro-Zone Services Confidence | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 19:00 | ユーロ圏 消費者物価指数速報(年比) | - - | - - | - - |
| ユーロ圏 失業率 | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > ユーロ