マーケットウォッチ - イギリス
どんな国?
Basic Data
| 面積 | 24万4000平方メートル(日本の約2/3) |
|
|---|---|---|
| 人口 | 約5901万人 | |
| 首都 | ロンドン | |
| 人種 | イングランド人83%、スコットランド人8%、 ウェールズ人5%、アイルランド人3%他 |
|
| 言語 | 英語他、ゲール語 | |
| 宗教 | 英国国教会、カトリック、バプティストなど | |
| 通貨 | ポンド(GBP) | |
イギリスは正式名称を「イギリス連合王国」といいます。英語ではイギリスの国名は、「the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland」です。「the United Kingdom」は、イングランド(England)、スコットランド(Scotland)、ウェールズ(Wales)、北アイルランド(Nothern
Ireland)の4つの地方を指します。 |
||
History
| 10世紀後半 | イングランド王国統一。 |
| 1066年 | ウィリアム1世、ウェストミンスター寺院で即位。 |
| 1167年 | オックスフォード大学創立。 |
| 1453年 | 百年戦争(対フランス)終結。 |
| 1534年 | 英国国教会成立。 |
| 1558年 | エリザベス1世即位。 |
| 1642年 | ピューリタン革命。 |
| 1676年 | グリニッジ天文台設立。 |
| 1688年 | 名誉革命。 |
| 1698年 | ロンドン株式取引所設立。 |
| 1707年 | イングランド、スコットランドを統一、「グレート・ブリトン」誕生。 |
| 1815年 | ウォータールーの戦い。ナポレオン破る。 |
| 1837年 | ヴィクトリア女王即位。 |
| 1949年 | 北大西洋条約機構(NATO)調印。 |
| 1952年 | エリザベス2世即位。 |
| 1970年 | 北海油田発見。 |
| 1973年 | ECに正式加盟。 |
| 1979年 | サッチャー首相の保守党内閣成立。 |
| 1997年 | 保守党から労働党に政権交代。ブレア首相就任。 |
| 2003年 | イラク戦争。 |
| 2007年 | ブラウン首相就任。 |
主要産業
航空機、電気製品、エレクトロニクス、化学、金属、石油、ガス、金融
日英の貿易関係
| 日本の輸出:15,285億円(2003年度) | ||
| 主要品目:乗用車、乗用車部品、無線電話機等 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 日 本 | イギリス | |
| 日本の輸入:6,764億円(2003年度) | ||
| 主要品目:医療品、乗用車、酒類等 | ||


