くりっく365 税制優遇

マーケットウォッチ - イギリス

今月の経済発表

««前月   次月»»
曜日
祝日
時間
8月の経済指標発表
調査
実績
前回
1 - 17:30 PMI製造業 45.5 44.3 45.8
4 - 17:30 PMI建設業 37.5 36.7 38.8
5 - 17:30 鉱工業生産(前月比) 0.10% -0.20% -0.80%
鉱工業生産指数(前年比) -1.20% -1.60% -1.60%
製造業生産高(前月比) 0.10% -0.50% -0.50%
製造業生産高(前年比) -0.60% -1.30% -0.80%
外貨準備高(前月比) - - -$60M $462M
PMIサービス業 46.6 47.4 47.1
6 - 08:01 NIESR GDP予想 - - 0.10% 0.20%
ネーションワイド消費者信頼感 57 51 61
18:30 BRC July Shop Price Index Rises 3.2% YoY (Table)
7 - 17:00 HBOS住宅価格(季調済/前月比) -1.50% -1.70% -2.00%
HBOS住宅価格(3カ月/前年比) -8.60% -8.80% -6.10%
20:00 BOE金利発表 5.00% 5.00% 5.00%
11 - 17:30 生産者仕入価格(前月比/季調済) 1.00% -0.60% 2.10%
生産者仕入価格(前年比/季調前) 29.80% 30.10% 30.30%
生産者出荷価格(前月比/季調前) 0.50% 0.40% 0.90%
生産者出荷価格(前年比/季調前) 10.30% 10.20% 10.00%
生産者物価指数(コア/季調済/前月比) 0.40% 0.30% 0.30%
生産者物価指数(コア/季調前/前年比) 6.50% 6.70% 6.40%
商品貿易収支(英ポンド/百万) -£7400 -£7684 -£7494
商品貿易収支(EU以外/英ポンド/百万) -£4000 -£4744 -£4027
貿易収支(英ポンド/百万) -£4200 -£4414 -£4248
12 - 08:01 BRC July Retail Sales Monitor (Table)
RICS住宅価格 -90.00% -83.90% -88.00%
17:30 消費者物価指数(前月比) -0.20% 0.00% 0.70%
CPI(前年比) 4.20% 4.40% 3.80%
コアCPI(前年比) 1.70% 1.90% 1.60%
小売価格指数 216.2 216.5 216.8
小売物価指数(前月比) -0.30% -0.10% 0.80%
小売物価指数(前年比) 4.90% 5.00% 4.60%
小売物価指数(コア/前年比) 5.20% 5.30% 4.80%
DCLG UK住宅価格(前年比) 1.50% 0.60% 3.70%
13 - 17:30 失業率(社会保障受給) 2.60% 2.70% 2.60%
失業保険申請件数推移 17.0K 20.1K 15.5K
平均所得(含ボーナス/3カ月/前年比) 3.60% 3.40% 3.80%
平均所得(除ボーナス/3カ月/前年比) 3.70% 3.70% 3.80%
国際労働機関失業率統計(四半期) 5.30% 5.40% 5.20%
製造業単位労働コスト(前年比) - - 1.60% 1.80%
18:30 Bank of England Quarterly Inflation Report
18 - 08:01 ライトムーブ住宅価格(前月比) - - -2.30% -1.80%
ライトムーブ住宅価格(前年比) - - -4.80% -2.00%
20 - 17:30 Bank of England MPC Voted 7-2 to Maintain Rates in Aug.:Table
公共部門純借入所要額(PSNCR) -10.0B -12.6B 15.5B
公共部門ネット負債 -4.3B -4.8B 9.2B
マネーサプライM4(前月比) 0.50% 0.90% 1.80%
マネーサプライM4(前年比) 10.70% 11.20% 11.40%
M4貸出残高(英ポンド) 14.0B 14.3B 46.1B
19:00 U.K. CBI August Industrial Trends
21 - 17:30 小売売上高指数(前月比) -0.20% 0.80% -3.90%
小売売上高指数(前年比) 1.80% 2.10% 2.20%
総合事業投資(前年比) 3.10% 1.90% 4.50%
総合事業投資(前期比) -0.70% -1.90% -1.80%
22 - 17:30 GDP(前年比) 1.50% 1.40% 1.60%
GDP(前期比) 0.10% 0.00% 0.20%
個人消費 0.50% -0.10% 1.30%
政府支出 0.50% 0.40% 1.00%
固定資本形成(グロス) -1.20% -5.30% -1.60%
輸出 0.40% -0.50% 0.00%
輸入 -0.30% -1.40% -0.60%
サービス業指数 (3カ月/3カ月) 0.40% 0.20% 0.40%
26 - 17:30 BBA Loans for House Purchase - - 22448 21118
28 - 15:00 ネーションワイド住宅価格(前月比/季調済) -1.50% -1.90% -1.70%
ネーションワイド住宅価格(前年比/季調前) -9.60% -10.50% -8.10%
19:00 U.K. CBI August Distributive Trades Report
29 - 08:01 GFK消費者信頼感調査 -41 - - -39

ページトップへ