| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 10:00 | PMI製造業 | - - | 51.2 | 48.4 |
| 2 | 木 | - | 11:30 | CLSA製造業PMI | - - | 47.7 | 49.2 |
| 8 | 水 | - | 20:07 | Benchmark Lending Rate | - - | 6.93% | 7.20% |
| Reserve Requirement Ratio | - - | 16.00% | 16.50% | ||||
| 9 | 木 | - | 15:00 | 景況感指数 | - - | 128.6 | 137.4 |
| 10 | 金 | - | 13:00 | 海外直接投資実額(年初来/前年比) | - - | 39.90% | 41.60% |
| 17:35 | 企業家信頼感指数 | - - | 123.8 | 134.8 | |||
| 13 | 月 | - | 16:00 | 貿易収支(米ドル) | $24.50B | $29.30B | $28.69B |
| 輸出総額(前年比) | 20.00% | 21.50% | 21.10% | ||||
| 輸入総額(前年比) | 22.90% | 21.30% | 23.10% | ||||
| 22 | 水 | - | 00:00 | 不動産景気指数 | - - | - - | 101.78 |
| 11:00 | 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | 10.10% | |||
| 小売売上高(前年比) | - - | - - | 23.20% | ||||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | 12.80% | ||||
| 固定資産投資(都市/年初来/前年比) | - - | - - | 27.40% | ||||
| 購買価格指数 (前年比) | - - | - - | 15.30% | ||||
| 小売売上高(年初来/前年比) | - - | - - | 21.90% | ||||
| 鉱工業生産(年初来/前年比) | - - | - - | 15.70% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | 4.90% |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 中国