マーケットウォッチ - カナダ
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
10月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 月 | - | 21:30 | 住宅建設許可(前月比) | -1.50% | -13.50% | 1.80% |
| 23:00 | Ivey購買部協会指数 | 51 | 61 | 51.5 | |||
| 8 | 水 | - | 20:00 | カナダ銀行金利 | - - | 2.50% | 3.00% |
| 21:15 | 住宅着工件数 | 205.0K | 217.6K | 211.0K | |||
| 10 | 金 | - | 20:00 | 失業率 | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
| 雇用ネット変化率 | 10.0K | 106.9K | 15.2K | ||||
| 21:30 | 国際商品貿易 | C$4.4 | C$5.5 | C$4.9 | |||
| 新築住宅価格指数(前月比) | 0.10% | 0.00% | 0.10% | ||||
| 23:30 | Business Outlook Future Sales | - - | 3.00% | 4.00% | |||
| Bank of Canada Senior Loan Officer Survey | |||||||
| 14 | 火 | - | 21:30 | 新車販売台数(前月比) | -1.00% | - - | -0.80% |
| 16 | 木 | - | 21:30 | 製造業出荷(前月比) | - - | - - | - - |
| 20 | 月 | - | 21:30 | 国際証券取扱高 | - - | - - | -C$5.594 |
| 卸売売上高(前月比) | - - | - - | 2.30% | ||||
| 21 | 火 | - | 22:00 | カナダ銀行金利 | - - | - - | 3.00% |
| 22 | 水 | - | 21:30 | 景気先行指標指数(前月比) | - - | -0.20% | 0.20% |
| 小売売上高(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | 0.40% | ||||
| 23 | 木 | - | 23:30 | Bank of Canada Monetary Policy Report | |||
| 24 | 金 | - | 20:00 | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | -0.20% |
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | 3.50% | ||||
| カナダ銀行CPIコア(前月比) | - - | - - | 0.30% | ||||
| カナダ銀行CPIコア(前年比) | - - | - - | 1.70% | ||||
| 30 | 木 | - | 21:30 | 鉱工業製品価格(前月比) | - - | - - | - - |
| 原料価格指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 31 | 金 | - | 21:30 | GDP(前月比) | - - | - - | - - |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > カナダ