マーケットウォッチ - 豪州
どんな国?
Basic Data
| 面積 | 768万2,300平方メートル 日本の約20倍) |
|
|---|---|---|
| 人口 | 約1966万人(日本の約6分の1) | |
| 首都 | キャンベラ | |
| 人種 | イギリス系、アイルランド系 | |
| 言語 | 英語 | |
| 宗教 | キリスト教73% | |
| 通貨 | オーストラリア・ドル(AUD) |
History
| 1770年 | 英国人探検家クックがシドニー郊外に上陸、英国領有宣言。 |
| 1901年 | オーストラリア連邦成立。 |
| 1942年 | 英国ウェストミンスター法受諾、英国議会から独立。 |
| 1951年 | 太平洋安全保障条約(ANZUS)に加盟。 |
| 1955年 | 東南アジア条約機構(SEATO)に加盟。 |
| 1986年 | オーストラリア法制定。 |
| 1996年 | 総選挙で自由・国民党連立政権が勝利。ジョンはワード新内閣発足。 |
| 2000年 | シドニーで夏季オリンピック開催。 |
主要産業
不動産、金融サービス業、農業、鉱業
日豪の貿易関係
| 日本の輸出:17,445億円(2003年度) | ||
| 主要品目:自動車、映像機器、自動車部品 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 日 本 | 豪州 | |
| 日本の輸入:11,469億円(2003年度) | ||
| 主要品目:石炭、石油ガス類、鉄鉱石 | ||


