マーケットウォッチ - 豪州
今月の経済発表
| ««前月 次月»» |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
8月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | - | 08:30 | AiG製造業指数 | - - | 46.9 | 47 |
| 09:30 | TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | - - | 0.40% | 0.50% | |||
| TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | - - | 4.60% | 4.80% | ||||
| 15:30 | RBA商品指数SDR(前年比%) | - - | 41.10% | 38.20% | |||
| 4 | 月 | - | 10:30 | ANZ求人広告件数(前月比) | - - | -0.30% | -3.00% |
| 住宅価格指数(前期比) | -1.30% | -0.30% | 1.10% | ||||
| 住宅価格指数(前年比) | 8.00% | 8.20% | 13.80% | ||||
| 5 | 火 | - | 08:30 | AiGサービス業指数 | - - | 42.8 | 45.4 |
| 13:30 | RBAキャッシュターゲット | 7.25% | 7.25% | 7.25% | |||
| 6 | 水 | - | 10:30 | 住宅ローン | -2.00% | -3.70% | -7.90% |
| 投資貸付 | - - | -0.30% | -6.80% | ||||
| Value of Loans MoM | - - | -1.10% | -5.70% | ||||
| 7 | 木 | - | 08:30 | AiG建設業指数 | - - | 41.6 | 40.3 |
| 10:30 | 新規雇用者数 | 5.0K | 10.9K | 29.8K | |||
| 失業率 | 4.30% | 4.30% | 4.20% | ||||
| 労働参加率 | 65.30% | 65.30% | 65.30% | ||||
| 8 | 金 | - | 15:30 | 外貨準備高 | - - | 37.4B | 35.9B |
| 11 | 月 | - | 10:30 | Reserve Bank Quarterly Monetary Policy Statement | |||
| 12 | 火 | - | 10:30 | NAB企業信頼感指数 | - - | -9 | -9 |
| NAB企業景況感指数 | - - | -5 | 0 | ||||
| 13 | 水 | - | 08:15 | Reserve Bank Asst Governor Lowe Speaks in Sydney | |||
| 09:30 | Westpac消費者信頼感指数 | - - | 9.10% | -6.70% | |||
| 10:30 | 賃金コスト指数(前期比) | 1.00% | 1.20% | 0.90% | |||
| 賃金コスト指数(前年比) | 4.10% | 4.20% | 4.10% | ||||
| 14 | 木 | - | 10:00 | Consumer Inflation Expectation | - - | 4.90% | 5.90% |
| 10:30 | 週平均賃金(前期比) | - - | 0.70% | 1.10% | |||
| 週平均賃金(前年比) | - - | 3.70% | 4.80% | ||||
| 15 | 金 | - | 10:00 | CBAHIA House Affordability | - - | 105.3 | 103.1 |
| 19 | 火 | - | 10:30 | Preliminary BoP Imports MoM sa | - - | 5.00% | -2.00% |
| Reserve Bank\'s Board August Minutes | |||||||
| 20 | 水 | - | 09:30 | Westpac先行指数(前月比) | - - | 0.10% | 0.00% |
| 10:00 | DEWR技術職求人(前月比) | - - | -1.70% | -0.50% | |||
| 21 | 木 | - | 10:30 | 新車販売台数(前月比) | - - | -3.40% | 1.00% |
| RBA外国為替取引 | - - | A$300M | A$875M | ||||
| 新車販売台数(前年比) | - - | -4.10% | 1.40% | ||||
| 27 | 水 | - | 10:30 | 建設工事完工% | 1.50% | -2.60% | 2.30% |
| 28 | 木 | - | 09:00 | コンファレンスボード景気先行指数 | - - | -0.50% | -0.10% |
| 10:30 | 民間設備投資 | 2.00% | 5.70% | -2.50% | |||
| 29 | 金 | - | 00:00 | HIA新築住宅販売(前月比) | - - | - - | 4.00% |
| 10:30 | Private Sector Credit MoM% | 0.50% | - - | 0.40% | |||
| 民間部門信用(前年比%) | 11.00% | - - | 11.70% |
くりっく365TOP >マーケットウォッチ > 豪州