マーケットウォッチ - 世界経済指標発表
今月の経済発表
| ««前月 次月»» | 祝日 | ●米 国 | ●欧 州 | ●英 国 | ●東 京 |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
7月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | 05:15 | US | ブルームバーグFCI(月次) | - - | -1.7 | -2.2 | |
| 06:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | -51 | -51 | - - | ||||
| 08:30 | AU | AiG製造業指数 | - - | 38.4 | 37.5 | ||||
| 08:50 | JN | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | - - | 2.30% | 3.00% | ||||
| 日銀短観 大企業製造業業況判断 | -43 | -48 | -58 | ||||||
| 日銀短観 大企業製造業先行き | -34 | -30 | -51 | ||||||
| 日銀短観 大企業非製造業業況判断 | -27 | -29 | -31 | ||||||
| 日銀短観 大企業非製造業先行き | -23 | -21 | -30 | ||||||
| 日銀短観 大企業全産業 設備投資 | -6.90% | -9.40% | -6.60% | ||||||
| 10:00 | AU | DEWR技術職求人(前月比) | - - | -3.70% | -7.00% | ||||
| SK | 輸出(前年比) | -18.70% | -11.30% | -28.30% | |||||
| 輸出(百万ドル) | - - | 33000 | 28225 | ||||||
| 輸入(前年比) | -33.50% | -32.30% | -40.40% | ||||||
| 輸入(百万ドル) | - - | 25600 | 23075 | ||||||
| 10:30 | AU | Retail Sales s.a. (MoM) | 0.50% | 1.00% | 0.30% | ||||
| 住宅建設許可件数 (前月比) | 3.00% | -12.50% | 5.10% | ||||||
| 住宅建設許可件数 (前年比) | -6.90% | -22.40% | -16.10% | ||||||
| 13:30 | SK | 消費者物価指数(前月比) | 0.10% | -0.10% | 0.00% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | 2.30% | 2.00% | 2.70% | ||||||
| 14:00 | JN | 自動車販売台数(前年比) | - - | -13.50% | -19.40% | ||||
| 14:30 | AU | RBA商品指数SDR(前年比%) | - - | -29.30% | -23.30% | ||||
| 16:30 | SZ | SVME-購買部協会景気指数 | 41.0 | 41.8 | 39.8 | ||||
| 17:00 | EC | PMI製造業 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | ||||
| 17:30 | UK | PMI製造業 | 46.4 | 47.0 | 45.4 | ||||
| サービス業指数 (3カ月/3カ月) | - - | -1.20% | -1.20% | ||||||
| 18:00 | SA | カギソ PMI | 39.3 | 37.9 | 37.3 | ||||
| 20:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | -18.90% | 6.60% | ||||
| 20:30 | US | チャレンジャー人員削減数(前年比) | - - | -9.00% | 7.40% | ||||
| 21:15 | US | ADP雇用統計 | -394K | -473K | -532K | ||||
| 23:00 | US | ISM製造業景況指数 | 44.9 | 44.8 | 42.8 | ||||
| ISM支払価格 | 47.0 | 50.0 | 43.5 | ||||||
| 建設支出(前月比) | -0.60% | -0.90% | 0.80% | ||||||
| 中古住宅販売保留(前月比) | 0.00% | 0.10% | 6.70% | ||||||
| 中古住宅販売成約(前年比) | - - | 4.60% | 3.30% | ||||||
| 2 | 木 | - | 01:31 | HK | 購買部景気指数 | - - | 47.1 | 44.8 | |
| 08:50 | JN | マネタリーベース(前年比) | - - | 6.40% | 7.90% | ||||
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | -¥666.7B | -¥125.7B | ||||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | -¥195.1B | ¥81.2B | ||||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | ¥150.5B | ¥18.7B | ||||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | ¥1553.7B | ¥278.0B | ||||||
| 10:30 | AU | 貿易収支 | -125M | -556M | -91M | ||||
| 12:00 | NZ | ANZ商品価格 | - - | 0.20% | 2.70% | ||||
| 17:30 | UK | PMI建設業 | 46.0 | 44.5 | 45.9 | ||||
| HK | 小売売上高-価額(前年比) | -8.80% | -6.20% | -4.40% | |||||
| 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | -8.70% | -6.40% | -5.50% | ||||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏 失業率 | 9.40% | 9.50% | 9.20% | ||||
| ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) | -5.60% | -5.80% | -4.60% | ||||||
| ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) | 0.10% | -0.20% | -1.00% | ||||||
| SA | Naamsa自動車販売(前年比) | - - | -23.70% | -34.70% | |||||
| 20:45 | EC | 欧州中央銀行 発表金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
| 21:30 | US | 非農業部門雇用者数変化 | -365K | -467K | -345K | ||||
| 失業率 | 9.60% | 9.50% | 9.40% | ||||||
| 製造業雇用者数変化 | -150K | -136K | -156K | ||||||
| 平均時給(前月比) | 0.10% | 0.00% | 0.10% | ||||||
| 平均時給(前年比) | 2.90% | 2.70% | 3.10% | ||||||
| 新規失業保険申請件数 | 615K | 614K | 627K | ||||||
| 週平均労働時間 | 33.1 | 33.0 | 33.1 | ||||||
| 失業保険継続受給者数 | 6740K | 6702K | 6738K | ||||||
| 23:00 | US | 製造業受注指数 | 0.90% | 1.20% | 0.70% | ||||
| 3 | 金 | - | 08:30 | AU | AiGサービス業指数 | - - | 50.2 | 39.9 | |
| 16:15 | SZ | 消費者物価指数(前月比) | 0.10% | - - | 0.20% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | -1.10% | - - | -1.00% | ||||||
| 17:00 | EC | PMIサービス業 | 44.5 | 44.7 | 44.5 | ||||
| PMI Composite | 44.4 | 44.6 | 44.4 | ||||||
| 17:30 | UK | PMIサービス業 | 51.5 | 51.6 | 51.7 | ||||
| 外貨準備高(前月比) | - - | - - | $2121M | ||||||
| イングランド銀行 住宅資金引出し | -?9.0B | -?8.1B | -?8.0B | ||||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏 小売売上高(前月比) | -0.10% | -0.40% | 0.20% | ||||
| ユーロ圏 小売売上高(前年比) | -2.70% | -3.30% | -2.30% | ||||||
| 6 | 月 | - | 09:30 | AU | TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | - - | - - | -0.30% | |
| TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | - - | - - | 1.50% | ||||||
| 10:30 | AU | ANZ求人広告件数(前月比) | - - | - - | -0.20% | ||||
| 14:00 | JN | 景気先行CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 景気一致CI指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 17:30 | EC | センティックス投資家信頼感 | - - | - - | -27 | ||||
| 23:00 | US | ISM非製造業景況指数(総合) | - - | - - | 44 | ||||
| 7 | 火 | - | 07:00 | NZ | NZIER 企業景況感 | - - | - - | -65 | |
| 08:30 | AU | AiG建設業指数 | - - | - - | 46.9 | ||||
| 13:30 | AU | RBAキャッシュターゲット | 3.00% | - - | 3.00% | ||||
| 17:30 | UK | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | 0.30% | ||||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | -12.30% | ||||||
| 製造業生産高(前月比) | - - | - - | 0.20% | ||||||
| 製造業生産高(前年比) | - - | - - | -12.70% | ||||||
| 18:00 | HK | 外貨準備高 | - - | - - | $205.1B | ||||
| 21:30 | CA | 住宅建設許可(前月比) | - - | - - | -5.40% | ||||
| 23:00 | CA | Ivey購買部協会指数 | - - | - - | 48.4 | ||||
| 8 | 水 | - | 06:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |
| 08:01 | UK | ネーションワイド消費者信頼感 | - - | - - | 53 | ||||
| NIESR GDP予想 | - - | - - | -0.90% | ||||||
| 08:50 | JN | マネーストックM3(前年比) | - - | - - | 1.80% | ||||
| マネーストックM2(前年比) | - - | - - | 2.70% | ||||||
| 機械受注(前月比) | - - | - - | -5.40% | ||||||
| 機械受注(前年比%) | - - | - - | -32.80% | ||||||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | - - | - - | 3.90% | ||||||
| 貸出動向 銀行/信金計(前年比) | - - | - - | 3.10% | ||||||
| 貸出動向 銀行計(前年比) | - - | - - | 3.30% | ||||||
| 10:00 | AU | Westpac消費者信頼感指数 | - - | - - | 12.70% | ||||
| 10:30 | AU | 住宅ローン | - - | - - | 0.90% | ||||
| 投資貸付 | - - | - - | 8.90% | ||||||
| Value of Loans MoM | - - | - - | 1.90% | ||||||
| 13:00 | JN | 企業倒産件数(前年比) | - - | - - | -6.70% | ||||
| 14:45 | SZ | 失業率 | - - | - - | 3.40% | ||||
| 失業率(季調済) | - - | - - | 3.50% | ||||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏GDP季調済(前期比) | - - | - - | -2.50% | ||||
| ユーロ圏GDP季調済(前年比) | - - | - - | -4.80% | ||||||
| ユーロ圏家計消費支出(前期比) | - - | - - | -0.50% | ||||||
| ユーロ圏固定資本形成(グロス/前期比) | - - | - - | -4.20% | ||||||
| ユーロ圏政府支出(前期比) | - - | - - | 0.00% | ||||||
| 18:30 | UK | BRC June Shop Price Index | |||||||
| 20:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 9 | 木 | - | 04:00 | US | 消費者信用残高 | - - | - - | -$15.7B | |
| 07:45 | NZ | NZ Card Spending (MoM) | - - | - - | 0.9 | ||||
| 08:50 | JN | 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 09:00 | SK | Bank of Korea Monetary Policy Committee Meeting | |||||||
| 10:00 | AU | Consumer Inflation Expectation | - - | - - | 2.80% | ||||
| SK | 韓国7日物レポレート | - - | - - | 2.00% | |||||
| 10:30 | AU | 新規雇用者数 | - - | - - | -1.7K | ||||
| 常勤雇用者数変化 | - - | - - | -26.2 | ||||||
| 非常勤雇用者数変化 | - - | - - | 24.5 | ||||||
| 労働参加率 | - - | - - | 65.50% | ||||||
| 17:00 | EC | ECB Publishes July Monthly Report (Text) | |||||||
| 17:30 | UK | 商品貿易収支(英ポンド/百万) | - - | - - | -?7003 | ||||
| 商品貿易収支(EU以外/英ポンド/百万) | - - | - - | -?4139 | ||||||
| 貿易収支(英ポンド/百万) | - - | - - | -?3014 | ||||||
| 20:00 | UK | BOE金利発表 | 0.50% | - - | 0.50% | ||||
| 21:15 | CA | 住宅着工件数 | - - | - - | 128.4K | ||||
| 21:30 | US | 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 卸売在庫 | - - | - - | -1.40% | ||||
| 10 | 金 | - | 00:00 | US | ICSCチェーンストア売上高(前年比) | - - | - - | - - | |
| 08:50 | JN | 国内企業物価指数(前月比) | - - | - - | -0.40% | ||||
| 国内企業物価指数(前年比) | - - | - - | -5.40% | ||||||
| 17:30 | UK | 生産者仕入価格(前月比/季調前) | - - | - - | 0.40% | ||||
| 生産者仕入価格(前年比/季調前) | - - | - - | -9.40% | ||||||
| 生産者出荷価格(前月比/季調前) | - - | - - | 0.40% | ||||||
| 生産者出荷価格(前年比/季調前) | - - | - - | -0.30% | ||||||
| 生産者出荷価格(前月比/コア/季調前) | - - | - - | 0.20% | ||||||
| 生産者物価指数(コア/季調前/前年比) | - - | - - | 1.20% | ||||||
| 20:00 | CA | 失業率 | - - | - - | 8.40% | ||||
| 雇用ネット変化率 | - - | - - | -41.8K | ||||||
| 21:30 | US | 貿易収支 | - - | - - | -$29.2B | ||||
| 輸入物価指数(前月比) | - - | - - | 1.30% | ||||||
| 輸入物価指数(前年比) | - - | - - | -17.60% | ||||||
| CA | 国際商品貿易 | - - | - - | -0.2B | |||||
| 新築住宅価格指数(前月比) | - - | - - | -0.60% | ||||||
| 23:00 | US | ミシガン大学消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 13 | 月 | - | 07:45 | NZ | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | 0.50% | |
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | -0.10% | ||||||
| 13:30 | JN | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||||
| 稼働率指数(前月比) | - - | - - | 10.20% | ||||||
| 14:00 | JN | 消費者態度指数 | - - | - - | 36.3 | ||||
| 消費者態度指数 一般世帯 | - - | - - | 35.7 | ||||||
| 16:15 | SZ | 生産者-輸入価格(前月比) | - - | - - | -0.30% | ||||
| 生産者-輸入価格(前年比) | - - | - - | -5.00% | ||||||
| 22:30 | CA | カナダ銀行貸出動向アンケート | - - | - - | - - | ||||
| 23:30 | CA | 企業景況感調査 予想売上 | - - | - - | -22 | ||||
| 14 | 火 | - | 03:00 | US | 月次財政収支 | - - | - - | - - | |
| 08:01 | UK | BRC June Retail Sales Monitor | |||||||
| RICS住宅価格 | - - | - - | -44.10% | ||||||
| 10:30 | AU | NAB企業景況感指数 | - - | - - | -14 | ||||
| NAB企業信頼感指数 | - - | - - | -2 | ||||||
| 12:00 | NZ | 非居住者 国債保有率 | - - | - - | 73.30% | ||||
| 13:00 | JN | 首都圏新規マンション発売(前年比) | - - | - - | -19.40% | ||||
| 17:30 | UK | DCLG UK住宅価格(前年比) | - - | - - | -13.00% | ||||
| 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| コアCPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売価格指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 小売物価指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売物価指数(コア/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 18:00 | EC | ZEW景況感調査 | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 鉱工業生産(前月比/季調済) | - - | - - | -1.90% | ||||||
| ユーロ圏 鉱工業生産(前年比/季調前) | - - | - - | -21.60% | ||||||
| 21:30 | US | 生産者物価指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| PPI(除食品&エネルギー/前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売売上高 | - - | - - | 0.50% | ||||||
| PPI(除食品&エネルギー/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売売上高(除自動車) | - - | - - | 0.50% | ||||||
| CA | 新車販売台数(前月比) | - - | - - | 0.00% | |||||
| 23:00 | US | IBD/TIPP景気楽観指数 | - - | - - | 50.8 | ||||
| 企業在庫 | - - | - - | -1.10% | ||||||
| 15 | 水 | - | 06:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |
| 10:00 | AU | Westpac先行指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | SK | 失業率(季調済) | - - | - - | 3.90% | ||||
| 15:00 | EC | EU25カ国 新車販売台数 | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | UK | 失業率(社会保障受給) | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険申請件数推移 | - - | - - | - - | ||||||
| 平均所得(含ボーナス/3カ月/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 平均所得(除ボーナス/3カ月/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 国際労働機関失業率統計(四半期) | - - | - - | - - | ||||||
| 製造業単位労働コスト(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏CPI(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| ユーロ圏CPI-コア(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 20:00 | US | ブルームバーグ グローバル信頼感指数 | - - | - - | 43.57 | ||||
| MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 21:30 | US | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| CPI(除食品&エネルギー/前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| CPI(除食品&エネルギー/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| CPIコア指数 季調済 | - - | - - | - - | ||||||
| 消費者物価指数(季調前) | - - | - - | - - | ||||||
| ニューヨーク連銀製造業景気指数 | - - | - - | -9.41 | ||||||
| CA | 製造業出荷(前月比) | - - | - - | -0.10% | |||||
| 22:15 | US | 鉱工業生産 | - - | - - | - - | ||||
| 設備稼働率 | - - | - - | - - | ||||||
| 16 | 木 | - | 03:00 | US | Minutes of June 24 FOMC Meeting | ||||
| 07:30 | NZ | ビジネスNZ PMI | - - | - - | 42.7 | ||||
| 07:45 | NZ | 食品価格(前月比) | - - | - - | 0.30% | ||||
| 消費者物価(前期比) | - - | - - | 0.30% | ||||||
| 消費者価格(前年比) | - - | - - | 3.00% | ||||||
| 08:50 | JN | 第三次産業活動指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 18:00 | SZ | ZEW景況感調査(予想) | - - | - - | - - | ||||
| ZEW景況感調査(予想) | - - | - - | - - | ||||||
| 21:30 | US | 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| 22:00 | US | ネット長期TICフロー | - - | - - | $11.2B | ||||
| ネットTICフロー合計 | - - | - - | -$53.2B | ||||||
| 23:00 | US | フィラデルフィア連銀 | - - | - - | - - | ||||
| 17 | 金 | - | 02:00 | US | NAHB住宅市場指数 | - - | - - | 15 | |
| 10:30 | AU | 輸入物価指数(前期比) | - - | - - | -2.80% | ||||
| 輸出物価指数(前期比) | - - | - - | -4.60% | ||||||
| 14:00 | JN | 景気一致CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 景気先行CI指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||||
| 建設支出(季調済/前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| Construction Output WDA YoY | - - | - - | - - | ||||||
| 20:00 | CA | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| カナダ銀行CPIコア(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| カナダ銀行CPIコア(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 21:30 | US | 住宅着工件数 | - - | - - | - - | ||||
| 建設許可件数 | - - | - - | - - | ||||||
| CA | 景気先行指標指数(前月比) | - - | - - | - - | |||||
| 20 | 月 | - | 07:30 | NZ | New Zealand\'s April Performance of Services Index | ||||
| 08:01 | UK | ライトムーブ住宅価格(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| ライトムーブ住宅価格(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 10:30 | AU | 生産者物価指数(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 17:30 | UK | マネーサプライM4(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| マネーサプライM4(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| HK | 失業率(季調済) | - - | - - | - - | |||||
| 21:30 | CA | 国際証券取扱高 | - - | - - | - - | ||||
| 卸売売上高(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 景気先行指標総合指数 | - - | - - | - - | ||||
| 21 | 火 | - | 07:45 | NZ | 来訪者数 | - - | - - | - - | |
| 10:30 | AU | 新車販売台数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 新車販売台数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 12:00 | NZ | クレジットカード支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 15:15 | SZ | 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| 輸出(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 輸入(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 16:00 | JN | コンビニエンスストア売上高(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | UK | 公共部門純借入所要額(PSNCR) | - - | - - | - - | ||||
| 公共部門ネット負債 | - - | - - | - - | ||||||
| HK | 消費者物価指数 総合(前年比) | - - | - - | - - | |||||
| 21:30 | US | シカゴ連銀全米活動指数 | - - | - - | - - | ||||
| 22:00 | CA | カナダ銀行金利 | - - | - - | 0.25% | ||||
| 22 | 水 | - | 06:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |
| 10:00 | AU | DEWR技術職求人(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 11:00 | AU | 消費者物価(前期比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| 消費者価格(前年比) | - - | - - | 2.50% | ||||||
| 17:30 | UK | Bank of England Minutes | |||||||
| 18:00 | EC | 鉱工業新規受注(前月比/季調済) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業新規受注(前年比/季調済) | - - | - - | - - | ||||||
| 20:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| 21:30 | CA | 小売売上高(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 住宅価格指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 23 | 木 | - | 08:50 | JN | 通関ベース貿易収支 | - - | - - | - - | |
| 通関ベース貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||||
| 貿易収支-輸出総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 貿易収支-輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 対内証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対内証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-株式ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 対外証券投資-中長期ネット | - - | - - | - - | ||||||
| 17:00 | EC | ECB Euro-Zone Current Account SA | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 経常収支(季調前) | - - | - - | - - | ||||||
| 17:30 | UK | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売売上高指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| BBA住宅ローン承認件数 | - - | - - | - - | ||||||
| 21:30 | US | 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| 22:00 | US | RPXコンポジット28dy指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| RPXコンポジット28dy指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 中古住宅販売件数 | - - | - - | - - | ||||
| 中古住宅販売件数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:30 | CA | Bank of Canada Monetary Policy Report | |||||||
| 24 | 金 | - | 08:00 | SK | 実質GDP(前期比) | - - | - - | - - | |
| 実質GDP(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 08:50 | JN | 全産業活動指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | UK | GDP(前期比) | - - | - - | - - | ||||
| GDP(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| サービス業指数 (3カ月/3カ月) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | ミシガン大学消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 27 | 月 | - | 08:01 | UK | ホームトラック住宅調査(前月比) | - - | - - | - - | |
| ホームトラック住宅調査(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 17:00 | EC | ユーロ圏M3(季調済3カ月平均) | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | HK | 輸出総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 新築住宅販売件数 | - - | - - | - - | ||||
| 新築住宅販売件数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:30 | US | ダラス連銀製造業活動 | - - | - - | - - | ||||
| 28 | 火 | - | 07:45 | NZ | 貿易収支 | - - | - - | - - | |
| 輸入 | - - | - - | - - | ||||||
| 輸出 | - - | - - | - - | ||||||
| Balance YTD | - - | - - | - - | ||||||
| 09:00 | AU | コンファレンスボード景気先行指数 | - - | - - | - - | ||||
| 15:00 | SZ | UBS消費指数 | - - | - - | - - | ||||
| 22:00 | US | S&P/ケース・シラー総合-20 | - - | - - | - - | ||||
| S&P/ケース・シラー総合-20(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 23:00 | US | 消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| リッチモンド連銀製造業指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 29 | 水 | - | 06:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |
| 07:45 | NZ | 住宅建設許可(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 08:50 | JN | 大型小売店販売額(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 小売業販売額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 小売業販売額指数(季調済/前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 12:00 | NZ | NBNZ 企業信頼感 | - - | - - | - - | ||||
| 17:00 | EC | ユーロ圏M3(季調済/前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | UK | 消費者信用残高 | - - | - - | - - | ||||
| 住宅証券融資高(ネット) | - - | - - | - - | ||||||
| モーゲージ承認件数 | - - | - - | - - | ||||||
| マネーサプライM4(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| マネーサプライM4(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 18:30 | SA | CPI (all items) (MoM) | - - | - - | - - | ||||
| CPI (all items) (YoY) | - - | - - | - - | ||||||
| 20:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| 21:30 | US | 耐久財受注 | - - | - - | - - | ||||
| 耐久財(除輸送用機器) | - - | - - | - - | ||||||
| 30 | 木 | - | 03:00 | US | Fed\'s Beige Book | ||||
| 06:00 | NZ | RBNZオフィシャル・キャッシュレート | 2.50% | - - | 2.50% | ||||
| 08:50 | JN | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||||
| 10:00 | AU | HIA新築住宅販売(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 10:30 | AU | 住宅建設許可件数 (前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 住宅建設許可件数 (前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 12:00 | NZ | マネーサプライ M3(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 13:00 | JN | 自動車生産(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | EC | 業況判断指数 | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 消費者信頼感 | - - | - - | - - | ||||||
| ユーロ圏 経済信頼感 | - - | - - | - - | ||||||
| ユーロ圏 鉱工業 信頼感 | - - | - - | - - | ||||||
| ユーロ圏 サービス業信頼感 | - - | - - | - - | ||||||
| 21:30 | US | 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| CA | 鉱工業製品価格(前月比) | - - | - - | - - | |||||
| 原料価格指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 31 | 金 | - | 08:01 | UK | GFK消費者信頼感調査 | - - | - - | - - | |
| 08:30 | JN | 失業率 | - - | - - | - - | ||||
| 有効求人倍率 | - - | - - | - - | ||||||
| 家計調査消費支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 東京CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 東京CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 東京CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 全国CPI(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 全国CPI(除生鮮/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 全国CPI(除食料エネ/前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 08:50 | JN | 貸出先別貸出金 法人(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 09:30 | AU | TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | - - | - - | - - | ||||
| TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | - - | - - | - - | ||||||
| 10:30 | AU | Private Sector Credit MoM% | - - | - - | - - | ||||
| 民間部門信用(前年比%) | - - | - - | - - | ||||||
| 13:30 | SK | サービス業生産高(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産 製造業(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 鉱工業生産指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 先行指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 14:00 | JN | 住宅着工戸数(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 住宅着工戸数(年率) | - - | - - | - - | ||||||
| 建設工事受注(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 17:30 | HK | 月次 政府財政収支HK$ | - - | - - | - - | ||||
| 18:00 | EC | ユーロ圏 消費者物価指数速報(年比) | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 失業率 | - - | - - | - - | ||||||
| HK | マネーサプライM3-HK$(前年比) | - - | - - | - - | |||||
| マネーサプライM2-HK$(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| マネーサプライM1-HK$(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 18:30 | SZ | KOFスイス先行指数 | - - | - - | - - | ||||
