マーケットウォッチ - 世界経済指標発表
今月の経済発表
| ««前月 次月»» | 祝日 | ●米 国 | ●欧 州 | ●英 国 | ●東 京 |
日 |
曜日 |
祝日 |
時間 |
2月の経済指標発表 |
調査 |
実績 |
前回 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | - | 07:30 | AU | AiG製造業指数 | - - | 51.0 | 48.5 | |
| 08:30 | AU | TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | - - | 0.80% | 0.30% | ||||
| TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | - - | 2.60% | 2.60% | ||||||
| 09:01 | UK | ホームトラック住宅調査(前年比) | - - | -0.80% | -1.90% | ||||
| ホームトラック住宅調査(前月比) | - - | 0.10% | 0.10% | ||||||
| 09:30 | AU | 住宅価格指数(前期比) | 3.50% | 5.20% | 4.20% | ||||
| ANZ求人広告件数(前月比) | - - | -8.10% | 6.00% | ||||||
| 住宅価格指数(前年比) | 11.00% | 13.60% | 6.20% | ||||||
| 10:00 | SK | 輸出(前年比) | 55.00% | 47.10% | 32.80% | ||||
| 輸出(百万ドル) | - - | 31082 | 36010 | ||||||
| 輸入(前年比) | 27.20% | 26.70% | 23.90% | ||||||
| 輸入(百万ドル) | - - | 31550 | 32920 | ||||||
| 海外貿易-収支(百万米ドル) | - - | -468 | 3089 | ||||||
| CH | PMI製造業 | 56.5 | 55.8 | 56.6 | |||||
| 11:00 | NZ | ANZ商品価格 | - - | 0.40% | 2.60% | ||||
| 11:30 | CH | HSBC製造業PMI | - - | 57.4 | 56.1 | ||||
| 13:30 | SK | 消費者物価指数(前月比) | 0.50% | 0.40% | 0.40% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | 3.20% | 3.10% | 2.80% | ||||||
| 14:15 | JN | 自動車販売台数(前年比) | - - | 36.80% | 36.50% | ||||
| 14:30 | AU | RBA商品指数SDR(前年比%) | - - | -11.70% | - - | ||||
| 17:30 | SZ | SVME-購買部協会景気指数 | 55.6 | 56.0 | 54.6 | ||||
| HK | 小売売上高-価額(前年比) | 11.70% | 16.00% | 11.70% | |||||
| 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 8.70% | 11.30% | 9.80% | ||||||
| 18:00 | EC | PMI製造業 | 52.0 | 52.4 | 52.0 | ||||
| SA | カギソ PMI | 53.4 | 53.6 | 52.5 | |||||
| 18:30 | UK | 消費者信用残高 | -0.4B | 0.1B | -0.4B | ||||
| 住宅証券融資高(ネット) | 1.6B | 1.2B | 1.5B | ||||||
| モーゲージ承認件数 | 61.8K | 59.0K | 60.5K | ||||||
| マネーサプライM4(前月比) | - - | -1.10% | -1.10% | ||||||
| マネーサプライM4(前年比) | - - | 6.40% | 6.40% | ||||||
| PMI製造業 | 53.9 | 56.7 | 54.1 | ||||||
| 22:30 | US | 個人所得 | 0.30% | 0.40% | 0.40% | ||||
| 個人支出 | 0.30% | 0.20% | 0.50% | ||||||
| PCEデフレータ(前年比) | 2.20% | 2.10% | 1.50% | ||||||
| PCEコア・デフレータ(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.00% | ||||||
| PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.50% | 1.50% | 1.40% | ||||||
| 2 | 火 | - | 00:00 | US | ISM製造業景況指数 | 55.5 | 58.4 | 55.9 | |
| ISM支払価格 | 62.4 | 70.0 | 61.5 | ||||||
| 建設支出(前月比) | -0.50% | -1.20% | -0.60% | ||||||
| 06:45 | NZ | 民間賃金(含所定外/前期比) | 0.40% | 0.30% | - - | ||||
| 民間賃金(除所定外/前期比) | 0.40% | 0.30% | - - | ||||||
| 平均時給(前期比) | 0.50% | -0.40% | - - | ||||||
| 08:50 | JN | マネタリーベース(前年比) | - - | 4.90% | 5.20% | ||||
| 09:30 | AU | NAB企業景況感指数 | - - | 10 | 10 | ||||
| NAB企業信頼感指数 | - - | 8 | 19 | ||||||
| 10:30 | JN | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | - - | -6.10% | -2.80% | ||||
| 12:30 | AU | RBAキャッシュターゲット | 4.00% | 3.75% | 3.75% | ||||
| 18:00 | SA | Naamsa自動車販売(前年比) | - - | 12.00% | -13.10% | ||||
| 18:30 | UK | PMI建設業 | 47.0 | 48.6 | 47.1 | ||||
| 19:00 | EC | ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) | 0.00% | 0.10% | 0.10% | ||||
| ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) | -3.00% | -2.90% | -4.40% | ||||||
| 3 | 水 | - | 00:00 | US | 中古住宅販売保留(前月比) | 1.00% | 1.00% | -16.00% | |
| 中古住宅販売成約(前年比) | - - | 10.50% | 19.30% | ||||||
| 07:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | -45 | -49 | -48 | ||||
| 国内自動車販売 | 8.39M | 8.19M | 8.63M | ||||||
| 自動車販売台数総計 | 10.90M | 10.80M | 11.23M | ||||||
| 07:30 | AU | AiGサービス業指数 | - - | 47.4 | 50.0 | ||||
| 09:01 | UK | ネーションワイド消費者信頼感 | 70 | 73 | 69 | ||||
| BRC January Shop Price Index | |||||||||
| 09:30 | AU | 貿易収支 | -2400M | -2252M | -1700M | ||||
| 11:30 | HK | 購買部景気指数 | - - | 55.8 | 55.2 | ||||
| 18:00 | EC | PMIサービス業 | 52.3 | 52.5 | 52.3 | ||||
| PMI Composite | 53.6 | 53.7 | 53.6 | ||||||
| 18:30 | UK | PMIサービス業 | 56.5 | 52.5 | 56.8 | ||||
| 外貨準備高(前月比) | - - | -$250M | -$1603M | ||||||
| 19:00 | EC | ユーロ圏 小売売上高(前月比) | 0.40% | 0.00% | -1.20% | ||||
| ユーロ圏 小売売上高(前年比) | -2.40% | -1.60% | -4.00% | ||||||
| 21:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | 21.00% | -10.90% | ||||
| 21:30 | US | チャレンジャー人員削減数(前年比) | - - | -70.40% | -72.90% | ||||
| 22:15 | US | ADP雇用統計 | -30K | -22K | -84K | ||||
| 4 | 木 | - | 00:00 | US | ISM非製造業景況指数(総合) | 51.0 | 50.5 | 50.1 | |
| UK | 新車登録台数(前年比) | - - | - - | 38.90% | |||||
| 06:45 | NZ | 失業率 | 6.80% | 7.30% | 6.50% | ||||
| 来訪者数 | - - | 8.50% | -3.70% | ||||||
| 労働参加率 (前期比) | 68.10% | 68.10% | 68.00% | ||||||
| 就業者数増減(前期比) | -0.10% | -0.10% | -0.80% | ||||||
| 就業者数増減(前年比) | -2.50% | -2.40% | -1.80% | ||||||
| 09:30 | AU | 住宅建設許可件数 (前月比) | 0.00% | 2.20% | 5.90% | ||||
| Retail Sales s.a. (MoM) | 0.20% | - - | 1.40% | ||||||
| Retail Sales s.a. (MoM) | - - | - - | - - | ||||||
| 住宅建設許可件数 (前年比) | 38.20% | 53.30% | 33.30% | ||||||
| 16:15 | SZ | 貿易収支 | - - | 1.36B | 2.14B | ||||
| Exports real SA (MoM) | - - | 1.60% | 1.60% | ||||||
| Imports real SA (MoM) | - - | -5.60% | 0.60% | ||||||
| 21:00 | UK | BOE金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||||
| BOE Asset Purchase Target | 200B | 200B | 200B | ||||||
| 21:45 | EC | 欧州中央銀行 発表金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
| 22:30 | US | 非農業部門労働生産性 | 6.50% | 6.20% | 8.10% | ||||
| 単位労働費用 | -3.50% | -4.40% | -2.50% | ||||||
| 新規失業保険申請件数 | 455K | 480K | 470K | ||||||
| 失業保険継続受給者数 | 4581K | 4602K | 4602K | ||||||
| CA | 住宅建設許可(前月比) | 2.50% | 2.40% | -4.60% | |||||
| 5 | 金 | - | 00:00 | US | 製造業受注指数 | 0.50% | 1.00% | 1.10% | |
| CA | Ivey購買部協会指数 | 53.0 | 50.8 | 48.4 | |||||
| 00:30 | US | ICSCチェーンストア売上高(前年比) | - - | 3.00% | 2.80% | ||||
| 07:30 | AU | AiG建設業指数 | - - | 57.7 | 49.3 | ||||
| 09:30 | AU | Reserve Bank Quarterly Monetary Policy Statement | |||||||
| 14:00 | JN | 景気先行CI指数 | 93.5 | 94.0 | 90.7 | ||||
| 景気一致CI指数 | 97.3 | 97.6 | 96.0 | ||||||
| 14:30 | AU | 外貨準備高 | - - | 46.6B | 46.5B | ||||
| 15:00 | SA | Net Reserves | $39.0B | $38.6B | $39.0B | ||||
| Gross Reserves | $39.7B | $39.5B | $39.7B | ||||||
| 18:30 | UK | 生産者仕入価格(前月比/季調前) | 0.80% | 2.00% | 0.10% | ||||
| 生産者仕入価格(前年比/季調前) | 6.50% | 8.40% | 6.90% | ||||||
| 生産者出荷価格(前月比/季調前) | 0.30% | 0.40% | 0.50% | ||||||
| 生産者出荷価格(前年比/季調前) | 3.70% | 3.80% | 3.50% | ||||||
| 生産者出荷価格(前月比/コア/季調前) | 0.30% | 0.30% | 0.70% | ||||||
| 生産者物価指数(コア/季調前/前年比) | 2.60% | 2.50% | 2.60% | ||||||
| 21:00 | CA | 雇用ネット変化率 | 15.0K | 43.0K | -2.6K | ||||
| 失業率 | 8.50% | 8.30% | 8.50% | ||||||
| 22:30 | US | 非農業部門雇用者数変化 | 15K | -20K | -85K | ||||
| 失業率 | 10.00% | 9.70% | 10.00% | ||||||
| 製造業雇用者数変化 | -20K | 11K | -27K | ||||||
| 平均時給(前月比) | 0.20% | - - | 0.20% | ||||||
| 平均時給(前年比) | - - | - - | 2.20% | ||||||
| 週平均労働時間 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | ||||||
| 6 | 土 | - | 05:00 | US | 消費者信用残高 | -$10.0B | -$1.7B | -$17.5B | |
| 7 | 日 | - | 20:01 | NZ | QV住宅価格(前年比%) | - - | 4.40% | 2.80% | |
| 8 | 月 | - | 00:00 | JN | 景気ウォッチャー調査-現状判断DI | - - | - - | 35.4 | |
| 景気ウォッチャー調査-先行き判断DI | - - | - - | 36.3 | ||||||
| 08:50 | JN | 国際収支-経常収支 | ¥1011.7B | ¥900.8B | ¥1103.0B | ||||
| マネーストックM2(前年比) | 3.00% | 2.90% | 3.10% | ||||||
| マネーストックM3(前年比) | 2.20% | 2.10% | 2.20% | ||||||
| 貸出動向(前年比) | - - | -1.50% | -1.00% | ||||||
| 国際収支-経常収支(季調済) | ¥1250.0B | ¥1100.5B | ¥1304.8B | ||||||
| 国際収支-貿易収支 | ¥669.4B | ¥631.2B | ¥490.6B | ||||||
| 貸出動向銀行(前年比) | - - | -1.70% | -1.20% | ||||||
| 銀行貸出特殊要因調整後 | - - | -1.40% | -0.90% | ||||||
| 13:30 | JN | 企業倒産件数(前年比) | - - | -21.80% | -16.60% | ||||
| 15:45 | SZ | 失業率 | 4.60% | 4.50% | 4.40% | ||||
| 失業率(季調済) | 4.30% | 4.10% | 4.20% | ||||||
| 17:15 | SZ | 小売売上高(実質/前年比) | - - | 4.70% | 0.60% | ||||
| 18:00 | HK | 外貨準備高 | - - | $257.1B | $255.8B | ||||
| 18:30 | EC | センティックス投資家信頼感 | -2.7 | -8.2 | -3.7 | ||||
| 23:00 | CA | 住宅着工件数 | 180.0K | 186.3K | 174.5K | ||||
| 9 | 火 | - | 09:01 | UK | RICS住宅価格 | 27% | 32% | 30% | |
| BRC January Retail Sales Monitor | |||||||||
| 09:30 | AU | NAB企業景況感指数 | - - | - - | - - | ||||
| NAB企業信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 12:00 | SK | 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | 1.80% | ||||
| 18:30 | UK | 商品貿易収支(英ポンド/百万) | -?6700 | - - | -?6784 | ||||
| 商品貿易収支(EU以外/英ポンド/百万) | -?3100 | - - | -?3032 | ||||||
| 貿易収支(英ポンド/百万) | -?2800 | - - | -?2912 | ||||||
| 21:30 | US | NFIB Small Business Optimism | - - | - - | 88 | ||||
| 10 | 水 | - | 00:00 | US | 卸売在庫 | 0.50% | - - | 1.50% | |
| IBD/TIPP景気楽観指数 | - - | - - | 48.8 | ||||||
| 06:45 | NZ | NZ Card Spending (MoM) | - - | - - | 0.7 | ||||
| 07:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 08:30 | AU | Westpac消費者信頼感指数 | - - | - - | 5.60% | ||||
| Westpac Cons. Confidence Index | - - | - - | - - | ||||||
| 08:50 | JN | 機械受注(前月比) | - - | - - | -11.30% | ||||
| 機械受注(前年比%) | - - | - - | -20.50% | ||||||
| 国内企業物価指数(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||||
| 国内企業物価指数(前年比) | - - | - - | -3.90% | ||||||
| 09:30 | AU | 住宅ローン | - - | - - | -5.60% | ||||
| 投資貸付 | - - | - - | 2.10% | ||||||
| Value of Loans MoM | - - | - - | -2.90% | ||||||
| 12:00 | SK | 韓国マネーサプライM2 | - - | - - | 9.70% | ||||
| 韓国マネーサプライL | - - | - - | 10.40% | ||||||
| 貸出動向 家計(兆ウォン) | - - | - - | 408.6T | ||||||
| 13:00 | CH | 貿易収支(米ドル) | - - | - - | $18.43B | ||||
| 輸出総額(前年比) | - - | - - | 17.70% | ||||||
| 輸入総額(前年比) | - - | - - | 55.90% | ||||||
| 13:30 | SK | 失業率(季調済) | - - | - - | 3.50% | ||||
| 18:30 | UK | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | 0.40% | ||||
| 鉱工業生産(前年比) | - - | - - | -6.00% | ||||||
| 製造業生産高(前月比) | - - | - - | 0.00% | ||||||
| 製造業生産高(前年比) | - - | - - | -5.40% | ||||||
| 19:30 | UK | Bank of England Quarterly Inflation Report | |||||||
| 21:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| 22:30 | US | 貿易収支 | - - | - - | -$36.4B | ||||
| CA | 国際商品貿易 | - - | - - | -0.3B | |||||
| 11 | 木 | - | 00:00 | UK | NIESR GDP予想 | - - | - - | 0.30% | |
| 04:00 | US | 月次財政収支 | - - | - - | -$91.9B | ||||
| 06:30 | NZ | ビジネスNZ PMI | - - | - - | 52.9 | ||||
| 06:45 | NZ | 食品価格(前月比) | - - | - - | -0.30% | ||||
| 09:00 | AU | Consumer Inflation Expectation | - - | - - | 3.50% | ||||
| SK | Bank of Korea Monetary Policy Committee Meeting | ||||||||
| 09:30 | AU | 雇用者数変化 | - - | - - | 35.2K | ||||
| 失業率 | - - | - - | 5.50% | ||||||
| 常勤雇用者数変化 | - - | - - | 7.3 | ||||||
| 非常勤雇用者数変化 | - - | - - | 27.9 | ||||||
| 労働参加率 | - - | - - | 65.20% | ||||||
| 10:00 | SK | 韓国7日物レポレート | - - | - - | 2.00% | ||||
| 11:00 | CH | マネーサプライ-M0(前年比) | - - | - - | 11.80% | ||||
| マネーサプライ-M1(前年比) | - - | - - | 32.40% | ||||||
| マネーサプライ-M2(前年比) | - - | - - | 27.70% | ||||||
| New Yuan Loans | - - | - - | 379.8B | ||||||
| 15:45 | SZ | SECO Consumer Confidence | - - | - - | -14 | ||||
| 17:15 | SZ | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | -0.20% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | 0.30% | ||||||
| 18:00 | EC | ECB Publishes Feb. Monthly Report | |||||||
| 22:30 | US | 小売売上高 | - - | - - | -0.30% | ||||
| 小売売上高(除自動車) | - - | - - | -0.20% | ||||||
| Retail Sales Ex Auto & Gas | - - | - - | -0.30% | ||||||
| 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| CA | 新築住宅価格指数(前月比) | - - | - - | 0.40% | |||||
| 12 | 金 | - | 00:00 | US | 企業在庫 | - - | - - | 0.40% | |
| 06:00 | NZ | REINZ住宅販売(前年比%) | - - | - - | 15.20% | ||||
| REINZ住宅価格指数 | - - | - - | 3253.4 | ||||||
| REINZ住宅価格指数(前月比%) | - - | - - | - - | ||||||
| 06:45 | NZ | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | 0.80% | ||||
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | 0.80% | ||||||
| 小売売上高-インフレ調整(前期比) | - - | - - | - - | ||||||
| 14:00 | JN | 消費者態度指数 | - - | - - | 37.9 | ||||
| 消費者態度指数 一般世帯 | - - | - - | 37.6 | ||||||
| 19:00 | EC | ユーロ圏 鉱工業生産(前月比/季調済) | - - | - - | 1.00% | ||||
| ユーロ圏 鉱工業生産(前年比/季調前) | - - | - - | -7.10% | ||||||
| ユーロ圏GDP季調済(前期比) | - - | - - | - - | ||||||
| ユーロ圏GDP季調済(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 22:30 | CA | 新車販売台数(前月比) | - - | - - | -6.00% | ||||
| 23:55 | US | ミシガン大学消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 14 | 日 | - | 00:00 | NZ | Performance Services Index | - - | - - | 56 | |
| 15 | 月 | - | 08:50 | JN | 実質GDP(前期比) | - - | - - | 0.30% | |
| 実質GDP(前期比年率) | - - | - - | 1.30% | ||||||
| 名目GDP(前期比) | - - | - - | -0.90% | ||||||
| GDPデフレーター(前年比) | - - | - - | -0.50% | ||||||
| 09:01 | UK | ライトムーブ住宅価格(前月比) | - - | - - | 0.40% | ||||
| ライトムーブ住宅価格(前年比) | - - | - - | 4.10% | ||||||
| 11:00 | CH | Actual FDI (YoY) | - - | - - | 103.06% | ||||
| 12:00 | SK | 輸出物価指数(前年比) | - - | - - | -8.60% | ||||
| 輸出物価指数(前月比) | - - | - - | 0.80% | ||||||
| 輸入物価指数(前年比) | - - | - - | -1.40% | ||||||
| 輸入物価指数(前月比) | - - | - - | 0.50% | ||||||
| 13:00 | JN | 首都圏新規マンション発売(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 13:30 | JN | 鉱工業生産(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 鉱工業生産 前年比% | - - | - - | - - | ||||||
| 稼働率指数(前月比) | - - | - - | 3.20% | ||||||
| 17:15 | SZ | 生産者-輸入価格(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| 生産者-輸入価格(前年比) | - - | - - | -2.50% | ||||||
| 16 | 火 | - | 06:45 | NZ | 生産者物価-投入高(前期比) | - - | - - | - - | |
| 生産者物価-生産高(前期比) | - - | - - | - - | ||||||
| 09:30 | AU | Reserve Bank\'s Board February Minutes | |||||||
| 11:00 | NZ | 非居住者 国債保有率 | - - | - - | 63.20% | ||||
| 16:00 | EC | EU25カ国 新車販売台数 | - - | - - | 16.40% | ||||
| 18:30 | UK | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | 0.60% | ||||
| CPI(前年比) | - - | - - | 2.90% | ||||||
| コアCPI(前年比) | - - | - - | 2.80% | ||||||
| 小売価格指数 | - - | - - | 218 | ||||||
| 小売物価指数(前月比) | - - | - - | 0.60% | ||||||
| 小売物価指数(前年比) | - - | - - | 2.40% | ||||||
| 小売物価指数(コア/前年比) | - - | - - | 3.80% | ||||||
| DCLG UK住宅価格(前年比) | - - | - - | 0.60% | ||||||
| 19:00 | EC | ZEW景況感調査 | - - | - - | 46.4 | ||||
| 22:30 | US | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | - - | - - | 15.92 | ||||
| CA | Manufacturing Sales MoM | - - | - - | 0.10% | |||||
| 23:00 | US | ネット長期TICフロー | - - | - - | $126.8B | ||||
| ネットTICフロー合計 | - - | - - | $26.6B | ||||||
| 17 | 水 | - | 03:00 | US | NAHB住宅市場指数 | - - | - - | 15 | |
| 07:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 08:30 | AU | Westpac先行指数(前月比) | - - | - - | - - | ||||
| 08:50 | JN | 第三次産業活動指数(前月比) | - - | - - | -0.20% | ||||
| 09:00 | AU | DEWR技術職求人(前月比) | - - | - - | 1.10% | ||||
| 13:00 | JN | BoJ Monetary Policy Meeting | |||||||
| 18:30 | UK | Bank of England Minutes | |||||||
| 失業率(社会保障受給) | - - | - - | 5.00% | ||||||
| 失業保険申請件数推移 | - - | - - | -15.2K | ||||||
| 平均所得(含ボーナス/3カ月/前年比) | - - | - - | 1.60% | ||||||
| 平均所得(除ボーナス/3カ月/前年比) | - - | - - | 1.60% | ||||||
| 国際労働機関失業率統計(四半期) | - - | - - | 7.80% | ||||||
| SA | 実質小売売上(前年比) | - - | - - | -6.60% | |||||
| 19:00 | EC | 建設支出(季調済/前月比) | - - | - - | -1.10% | ||||
| Construction Output WDA YoY | - - | - - | -8.00% | ||||||
| ユーロ圏 貿易収支 | - - | - - | 4.8B | ||||||
| ユーロ圏 貿易収支(季調済) | - - | - - | 3.9B | ||||||
| 21:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| 22:30 | US | 輸入物価指数(前月比) | - - | - - | 0.00% | ||||
| 輸入物価指数(前年比) | - - | - - | 8.60% | ||||||
| 住宅着工件数 | - - | - - | 557K | ||||||
| 建設許可件数 | - - | - - | 653K | ||||||
| Housing Starts MOM% | - - | - - | -4.00% | ||||||
| Building Permits MOM% | - - | - - | 10.90% | ||||||
| CA | 卸売売上高(前月比) | - - | - - | 2.50% | |||||
| 23:15 | US | 鉱工業生産 | - - | - - | 0.60% | ||||
| 設備稼働率 | - - | - - | 72.00% | ||||||
| 18 | 木 | - | 00:00 | JN | 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | - - | - - | - - | |
| 04:00 | US | Minutes of FOMC Meeting | |||||||
| 11:00 | NZ | ANZ Consumer Confidence Index | - - | - - | - - | ||||
| ANZ Consumer Confidence MoM | - - | - - | - - | ||||||
| 14:00 | JN | 景気先行CI指数 | - - | - - | - - | ||||
| 景気一致CI指数 | - - | - - | 96 | ||||||
| 16:15 | SZ | 貿易収支 | - - | - - | - - | ||||
| Exports real SA (MoM) | - - | - - | - - | ||||||
| Imports real SA (MoM) | - - | - - | - - | ||||||
| 17:30 | HK | 失業率(季調済) | - - | - - | 4.90% | ||||
| 18:30 | UK | 主要銀行モーーゲージ承認 | - - | - - | 62K | ||||
| 公共部門純借入所要額(PSNCR) | - - | - - | 23.6B | ||||||
| 公共部門ネット負債 | - - | - - | 15.7B | ||||||
| マネーサプライM4(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| マネーサプライM4(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 19:00 | SZ | クレディ・スイスZEW調査(期待) | - - | - - | 56.2 | ||||
| 20:00 | UK | U.K. CBI February Industrial Trends | |||||||
| 21:00 | CA | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | -0.30% | ||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | 1.30% | ||||||
| カナダ銀行CPIコア(前月比) | - - | - - | -0.30% | ||||||
| カナダ銀行CPIコア(前年比) | - - | - - | 1.50% | ||||||
| 22:30 | US | 生産者物価指数(前月比) | - - | - - | 0.20% | ||||
| PPI(除食品&エネルギー/前月比) | - - | - - | 0.00% | ||||||
| 生産者物価指数(前年比) | - - | - - | 4.40% | ||||||
| PPI(除食品&エネルギー/前年比) | - - | - - | 0.90% | ||||||
| 新規失業保険申請件数 | - - | - - | - - | ||||||
| 失業保険継続受給者数 | - - | - - | - - | ||||||
| CA | 国際証券取扱高 | - - | - - | 10.538B | |||||
| 23:00 | US | RPXコンポジット28dy指数(前年比) | - - | - - | -4.19% | ||||
| RPXコンポジット28dy指数 | - - | - - | 193.69 | ||||||
| 19 | 金 | - | 00:00 | US | フィラデルフィア連銀 | - - | - - | 15.2 | |
| 景気先行指標総合指数 | - - | - - | 1.10% | ||||||
| 11:00 | NZ | クレジットカード支出(前月比/季調済) | - - | - - | - - | ||||
| クレジットカード支出(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 13:30 | JN | 全産業活動指数(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| 14:00 | JN | BOJ Monthly Report | |||||||
| 18:00 | EC | ECB Euro-Zone Current Account SA | - - | - - | - - | ||||
| ユーロ圏 経常収支(季調前) | - - | - - | - - | ||||||
| 18:30 | UK | 小売売上高指数(前月比) | - - | - - | 0.30% | ||||
| 小売売上高指数(前年比) | - - | - - | 2.10% | ||||||
| 22:30 | US | 消費者物価指数(前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||
| CPI(除食品&エネルギー/前月比) | - - | - - | 0.10% | ||||||
| 消費者物価指数(前年比) | - - | - - | 2.70% | ||||||
| CPI(除食品&エネルギー/前年比) | - - | - - | 1.80% | ||||||
| CPIコア指数 季調済 | - - | - - | 220.774 | ||||||
| 消費者物価指数(季調前) | - - | - - | 215.949 | ||||||
| CA | 景気先行指標指数(前月比) | - - | - - | 1.50% | |||||
| 小売売上高(前月比) | - - | - - | -0.30% | ||||||
| 小売売上高(除自動車/前月比) | - - | - - | 0.00% | ||||||
| 22 | 月 | - | 09:30 | AU | 新車販売台数(前月比) | - - | - - | 3.30% | |
| 新車販売台数(前年比) | - - | - - | 17.20% | ||||||
| 17:00 | SZ | マネーサプライ M3(前年比) | - - | - - | 6.50% | ||||
| 17:30 | HK | 総合利率 | - - | - - | 0.11% | ||||
| 22:30 | US | シカゴ連銀全米活動指数 | - - | - - | - - | ||||
| 23 | 火 | - | 00:30 | US | ダラス連銀製造業活動 | - - | - - | - - | |
| 08:50 | JN | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes for Jan | |||||||
| 16:00 | SZ | UBS消費指数 | - - | - - | - - | ||||
| 17:30 | HK | 消費者物価指数 総合(前年比) | - - | - - | 1.30% | ||||
| 18:30 | UK | BBA住宅ローン承認件数 | - - | - - | - - | ||||
| SA | GDP (年率換算) | - - | - - | 0.90% | |||||
| GDP(季調前/前年比) | - - | - - | -2.10% | ||||||
| 20:00 | UK | U.K. CBI February Distributive Trades | |||||||
| 23:00 | US | S&P/ケース・シラー総合-20 | - - | - - | - - | ||||
| S&P/ケース・シラー総合-20(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| S&P/ケース・シラー総合-20(前月比%/季調済) | - - | - - | - - | ||||||
| S&P/ケース・シラー米住宅価格 | - - | - - | 137.2 | ||||||
| S&P/ケース・シラー米住宅(前年比%) | - - | - - | -8.90% | ||||||
| 24 | 水 | - | 00:00 | US | 消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | |
| リッチモンド連銀製造業指数 | - - | - - | - - | ||||||
| 06:00 | SK | 韓国 消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 07:00 | US | ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | - - | ||||
| 08:00 | AU | コンファレンス・ボード景気先行指数 | - - | - - | - - | ||||
| 08:50 | JN | 企業向けサービス価格指数(前年比) | - - | - - | - - | ||||
| 通関ベース貿易収支 | - - | - - | - - | ||||||
| 通関ベース貿易収支(季調済) | - - | - - | - - | ||||||
| 貿易収支-輸出総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 貿易収支-輸入総額(前年比) | - - | - - | - - | ||||||
| 09:30 | AU | 賃金コスト指数(前期比) | - - | - - | 0.70% | ||||
| 賃金コスト指数(前年比) | - - | - - | 3.60% | ||||||
| 11:00 | NZ | RBNZインフレ期待(2年間) | - - | - - | 2.60% | ||||
| 12:00 | HK | 年間 GDP | - - | - - | 2.50% | ||||
| GDP(前年比) | - - | - - | -2.40% | ||||||
| GDP(季調済/前期比) | - - | - - | 0.40% | ||||||
| 18:30 | SA | CPI (all items) (MoM) | - - | - - | - - | ||||
| CPI (all items) (YoY) | - - | - - | - - | ||||||
| 19:00 | EC | 鉱工業新規受注(前月比/季調済) | - - | - - | 1.60% | ||||
| 鉱工業新規受注(前年比/季調済) | - - | - - | -1.50% | ||||||
| 21:00 | US | MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | - - | ||||
| 25 | 木 | - | 00:00 | US | 新築住宅販売件数 | - - | - - | - - | |
| 新築住宅販売件数(前月比) | - - | - - | - - | ||||||
| 08:00 | SK | 経常収支(百万米ドル) | - - | - - | - - | ||||
| 商品収支(百万米ドル) | - - | - - | - - | ||||||
| 09:30 | AU | 民間設備投資 | - - | - - | -3.90% | ||||
| 建設工事完工% | - - | - - | 2.20% | ||||||
